|
Dettagli:
|
| Materie prime: | Plastico HDPE | GeoMax Standard: | ASTM |
|---|---|---|---|
| Cell Height: | 50mm-300mm | Geomax Model: | GM445 |
| Colore: | Nero, verde, marrone, nero giallo bianco verde, verde o su richiesta | Welding Space: | 445mm |
| Spessore delle cellule: | 1.5 mm | Superficie della geocella: | Tessuti e perforati |
| Evidenziare: | Stabilizzatore di ghiaia in HDPE in plastica da 100 mm,Stabilizzatore di ghiaia in HDPE con texture lisce,Stabilizzatore di ghiaia in HDPE di 200 mm di plastica |
||
Stabilizzatore di ghiaia in HDPE di plastica da 100 mm con texture lisce in HDPE di plastica da 200 mm con geocella in HDPE
Introduzione del prodotto
Alta resistenza e stabilità: la geocella ad alta resistenza GEOMAX ha un'eccellente resistenza e stabilità e può resistere a varie complesse prove ambientali.o costruzione di autostrade, può efficacemente prevenire l'erosione del suolo e le frane, garantendo la stabilità a lungo termine del progetto.
Materiali rispettosi dell'ambiente: la geogrid ad alta resistenza GEOMAX è realizzata con materiali rispettosi dell'ambiente, che sono anche riciclabili e riutilizzabili.Questo non è benefico solo per la protezione dell'ambiente, ma anche in linea con il concetto di sviluppo verde e sostenibile della costruzione moderna.
Facile costruzione: grazie al suo design strutturale unico, l'installazione della geogrid ad alta resistenza GEOMAX è semplice e non richiede strumenti o competenze speciali.Questo riduce notevolmente la difficoltà di costruzione, accorcia il ciclo del progetto e riduce i costi.
Ampia adattabilità: sia sulle pianure, sulle montagne o sulle rive dei fiumi, le geogrid ad alta resistenza GEOMAX possono essere adeguatamente regolate in base al terreno e alle forme del terreno per ottenere una perfetta stabilità del suolo.
Durabile e duraturo: materiali di alta qualità e processi di produzione avanzati conferiscono alle geocelle GEOMAX di alta resistenza una lunga durata di vita.può mantenere le buone prestazioni per lungo tempo, riducendo notevolmente i costi di manutenzione.
Buone prestazioni di drenaggio: la struttura aperta della geocella ad alta resistenza di GEOMAX contribuisce a migliorare le prestazioni di drenaggio del suolo e a prevenire i problemi causati dall'elevata umidità del suolo.Questo è molto importante per molti tipi di progetti di stabilizzazione del suolo.
Riduzione dei costi di ingegneria: grazie alle sue eccellenti prestazioni e al metodo di costruzione semplice,l'uso di geocelle ad alta resistenza GEOMAX può ridurre efficacemente i costi di ingegneria e migliorare i benefici economici del progetto.
Specificità
| Proprietà dell'indice | Metodo di prova | Unità | Valori | |||||||
| Materiale | - | - | 100% di HDPE vergine | |||||||
| Contenuto di nero di carbonio | ASTM D 1603 | % | ≥ 1.5 | |||||||
| Densità | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Spessore della lamiera ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Forza della cucitura | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥ 14.2 | |||||||
| Resistenza alla trazione al rendimento | ASTM D 1603 | KN/m | ≥ 22 | |||||||
| Resistenza alle crepe da stress ambientali | ASTM D 1603 | ore | ≥ 5000 | |||||||
| Tempo di induzione dell'ossidazione OIT | ASTM D 1603 | min | ≥ 150 | |||||||
| Tipo | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Distanza di saldatura ((mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Profondezza della cella ((mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Dimensioni | ||||||||||
| Dimensione della cella espansa (larghezza × lunghezza) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Numeri di cella estesi ((larghezza×lunghezza) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Dimensione della sezione estesa (larghezza × lunghezza) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Area di sezione estesa (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Persona di contatto: Xu
Telefono: +86 13966660061