|
Dettagli:
|
| Materiale: | ANIMALE DOMESTICO | Profondità della cella: | 100 mm |
|---|---|---|---|
| Spaziatura dei nodi: | 400 mm | Unito: | Interblocco mortasa-tenone |
| Trazione del foglio: | ≥2000 N/cm | Sbucciatura del nodo: | ≥800 N/cm |
| Colore: | Nero/Verde/Bianco | Imballaggio: | Rotoli da 2,0–2,5 m |
| MOQ: | 1.000 mq | Campione: | Gratuito, corriere a carico dell'acquirente |
| Evidenziare: | PET geocell for slope erosion control,100mm geocell cut slope protection,no-weld mortise tenon geocell |
||
No Weld Mortise Tenon Geocell 100mm PET Grid for Cut Slope Erosion Control This 100 mm mortise tenon geocell is designed for cut slope erosion control; the patented interlocking node removes the weak welding line found in ordinary geocell. Specifications (minimum values) Jointing Distance 400 mm (250–500 mm available) Joint Peel Strength ≥ 800 N/cm Sheet Material PET biaxially stretched sheet (PP / HDPE versions on request) Sheet Tensile Strength ≥ 2000 N/cm Node Breaking
Persona di contatto: Ms. Xu
Telefono: +86 13966660061