|
Szczegóły Produktu:
|
| Tworzywo: | ZWIERZAK DOMOWY | Głębokość komórki: | 100 mm |
|---|---|---|---|
| Odstępy między węzłami: | 400 mm | Wspólny: | Blokada wpuszczano-czopowa |
| Wytrzymałość arkusza: | ≥2000 N/cm | Peeling węzła: | ≥800 N/cm |
| Kolor: | Czarny / Zielony / Biały | Uszczelka: | Rolki 2,0–2,5 m |
| MOQ: | 1000 m² | Próbka: | Gratis, kurier opłaca kupujący |
| Podkreślić: | PET geocell for slope erosion control,100mm geocell cut slope protection,no-weld mortise tenon geocell |
||
No Weld Mortise Tenon Geocell 100mm PET Grid for Cut Slope Erosion Control This 100 mm mortise tenon geocell is designed for cut slope erosion control; the patented interlocking node removes the weak welding line found in ordinary geocell. Specifications (minimum values) Jointing Distance 400 mm (250–500 mm available) Joint Peel Strength ≥ 800 N/cm Sheet Material PET biaxially stretched sheet (PP / HDPE versions on request) Sheet Tensile Strength ≥ 2000 N/cm Node Breaking
Osoba kontaktowa: Ms. Xu
Tel: +86 13966660061