|
Dettagli:
|
| Materiale: | ANIMALE DOMESTICO | Profondità della cella: | 200 mm |
|---|---|---|---|
| Spaziatura dei nodi: | 150–500 mm | Unito: | Nodo stampato ad iniezione |
| Trazione del foglio: | ≥ 1200 N/cm | Sbucciatura del nodo: | ≥500N/cm |
| Standard: | TGGS/Q/CR 549.1-2016 | Colore: | Nero/abitudine |
| MOQ: | 1.000 mq | Campione: | Gratuito, corriere a carico dell'acquirente |
| Evidenziare: | Injection Molded Geocell 200mm,PET Cellular Grid Railway Subgrade,HDPE Geocell Q/CR 549 |
||
Injection Molded Geocell 200mm PET Cellular Grid for Railway Subgrade Q/CR 549 This 200 mm injection molded geocell is made for railway subgrade, where joint stiffness matters more than anything else. Specifications (minimum values) Jointing Distance 150–500 mm Connection Tensile Strength ≥ 1200 N/cm Panel Tensile Strength ≥ 1200 N/cm Height 200 mm (TGGS200) Made To Standard TGGS association standard; railway version Q/CR 549.1-2016 (GCE) Material PET (HDPE / PET / PP
Persona di contatto: Ms. Xu
Telefono: +86 13966660061