|
Datos del producto:
|
| Material: | MASCOTA | Profundidad de celda: | 200 milímetros |
|---|---|---|---|
| Espaciado de nodos: | 150–500 milímetros | Común: | Nodo moldeado por inyección |
| Tracción de lámina: | ≥ 1200 N/cm | Pelar nodos: | ≥500N/cm |
| Estándar: | TGGS/Q/CR 549.1-2016 | Color: | Negro/aduana |
| Cantidad mínima de pedido: | 1.000 m² | Muestra: | Gratis, mensajería pagada por el comprador. |
| Resaltar: | Injection Molded Geocell 200mm,PET Cellular Grid Railway Subgrade,HDPE Geocell Q/CR 549 |
||
Injection Molded Geocell 200mm PET Cellular Grid for Railway Subgrade Q/CR 549 This 200 mm injection molded geocell is made for railway subgrade, where joint stiffness matters more than anything else. Specifications (minimum values) Jointing Distance 150–500 mm Connection Tensile Strength ≥ 1200 N/cm Panel Tensile Strength ≥ 1200 N/cm Height 200 mm (TGGS200) Made To Standard TGGS association standard; railway version Q/CR 549.1-2016 (GCE) Material PET (HDPE / PET / PP
Persona de Contacto: Ms. Xu
Teléfono: +86 13966660061