|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | HDPE | 유형: | 100-356 |
|---|---|---|---|
| 색상: | 검은색 | 용접 공간: | 356mm |
| 두께: | 1.0mm | 키: | 100 |
| 표면: | 짜고 구멍을 뚫었습니다 | 기준: | ASTM |
| 강조하다: | Hdpe 셀웹 뿌리 보호 시스템,감촉이 있는 셀웹 뿌리 보호 시스템,셀웹 지오셀 그리드 |
||
제품 설명
침식 방지 및 도로 건설을 위한 HDPE 지오셀 셀룰러 격납 시스템 지오셀
제품 소개
지오셀은 기존의 쇄석 구간보다 더 나은 성능을 발휘하는 격납 시스템이며, 습한 날씨 조건에 영향을 받지 않고 연약 지반 위의 접근 도로를 위한 편리한 건설 기술을 제공합니다. 지오셀은 포장된 지역을 강화하는 데에도 사용할 수 있습니다.
사양
| 인덱스 속성 | 시험 방법 | 단위 | 값 | |||||||
| 재료 | - | - | 100% 버진 HDPE | |||||||
| 카본 블랙 함량 | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| 밀도 | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| 시트 두께 ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| 이음부 박리 강도 | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| 항복 시 인장 강도 | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| 환경 응력 균열 저항성 | ASTM D 1603 | hrs | ≥5000 | |||||||
| OIT 산화 유도 시간 | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
| 유형 | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| 용접 거리(mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| 셀 깊이(mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| 치수 | ||||||||||
| 확장 셀 크기 (너비×길이) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| 확장 셀 수 (너비×길이) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| 확장 섹션 크기 (너비×길이) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| 확장 섹션 면적 (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
담당자: Mr. Xu
전화 번호: +86 13966660061