|
Datos del producto:
|
| Material: | PEAD | Tipo: | 100-356 |
|---|---|---|---|
| Color: | Negro | Espacio de soldadura: | 356 mm |
| Espesor: | 1,0 mm | Altura: | 100 |
| Superficie: | Texturizado y perforado | Estándar: | ASTM |
| Resaltar: | El cellweb del HDPE arraiga el sistema de protección,El cellweb texturizado arraiga el sistema de protección,Rejilla del geocell de Cellweb |
||
Descripción del producto
Sistema de confinamiento celular de geocell HDPE Geocell para el control de la erosión y la construcción de carreteras
Introducción del producto
Geocell es un sistema de confinamiento que funciona mejor que las secciones convencionales de piedra triturada,y proporciona una técnica de construcción conveniente para los caminos de acceso sobre terreno blando sin verse afectados negativamente por las condiciones climáticas húmedasLa geocella también se puede utilizar para reforzar áreas pavimentadas.
Especificaciones
| Propiedades del índice | Método de ensayo | Unidades | Los valores | |||||||
| El material | - | - | 100% de HDPE virgen | |||||||
| Contenido de negro de carbono | Las demás partidas | % | ≥ 1.5 | |||||||
| Densidad | Las demás partidas | G/cm3 | 0.935-0. ¿Qué quieres decir?965 | |||||||
| espesor de la lámina ± 3% | Las demás partidas | En el caso de los | 1.5 | |||||||
| Resistencia de las costuras para pelar | Se aplicará el procedimiento siguiente: | No incluidos en la lista | ≥ 14 años2 | |||||||
| Resistencia a la tracción en el rendimiento | Las demás partidas | No incluidos en la lista | ≥ 22 años | |||||||
| Resistencia a las grietas por estrés ambiental | Las demás partidas | Horas | ≥ 5000 | |||||||
| Tiempo de inducción de la oxidación OIT | Las demás partidas | Min | ≥ 150 | |||||||
| Tipo de producto | Se trata de la GM330. | Se trata de la GM356 | Se trata de la GM400 | Se trata de la GM 432. | Se trata de la GM445. | Se trata de la GM500 | Se trata de la GM660 | Se trata de la GM712 | ||
| Distancia de soldadura (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Profundidad de celda (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Las dimensiones | ||||||||||
| Tamaño de la celda expandida (ancho × longitud) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | Se trata de: | ||
| Números de celda expandidos (ancho × longitud) | 10 x 34 | 9 por 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Tamaño de la sección expandida (ancho × longitud) (m) ± 3% | 2.50 por 7.14 | 2.34 por 7.65 | 2.32 por 8.84 | 2.56 por 9.35 | 2.52 por 10.2 | 2.52 por 11.22 | 2.35 por 15.3 | 2.55 por 16.15 | ||
| Área de sección expandida (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Persona de Contacto: Mr. Xu
Teléfono: +86 13966660061