Datos del producto:
|
Material: | HDPE | Tipo: | 100-356 |
---|---|---|---|
Color: | Negro | Espacio de soldadura: | 356m m |
Grueso: | 1.0m m | Altura: | 100 |
Superficie: | Texturizado y perforado | Estándar: | ASTM |
Resaltar: | Pavimentadora de la rejilla del geocell del polipropileno,Pavimentadora plástica de la rejilla del geocell,Rejilla celular de la célula del geo |
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Control plástico de la erosión de Geocell del polipropileno para el HDPE Geocell de la protección de la construcción y de la cuesta celular
Introducción de productos
Geocell es reforzado por la banda ancha de intensidad alta del HDPE, después de la cara de soldadura potente para convertirse en una estructura reticular del sitio del enrejado. Retráctil, transporte puede encoger el doblez estupendo a, al usar, tierra-roca abierta y de relleno, o los materiales concretos, constituye tiene restricciones laterales fuertes y tomando las estructuras de los grados, puede ser utilizado como amortiguador, ocupándose de fuerza de sustentación débil de la fundación, también puede ser puesto en la estructura de protección de la cuesta de la superficie de la cuesta constituye, todavía puede ser utilizado para construir la retención de las estructuras, del etc
Especificaciones
Propiedades index | Método de prueba | Unidades | Valores | |||||||
Material | - | - | HDPE 100% de la Virgen | |||||||
Contenido negro de carbono | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Densidad | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
± el 3% del grueso de la hoja | ASTM D 5199 | milímetro | 1,5 | |||||||
Fuerza de cáscara de la costura | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
Resistencia a la tensión en la producción | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Resistencia de la grieta de tensión ambiental | ASTM D 1603 | horas | ≥5000 | |||||||
Tiempo de inducción de la oxidación de OIT | ASTM D 1603 | minuto | ≥150 | |||||||
Tipo | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
± de soldadura el 3% de la distancia (milímetro) | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
± el 3% de la profundidad de la célula (milímetro) | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Dimensiones | ||||||||||
± ampliado el 3% del tamaño de célula (width×length) (milímetro) | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Números ampliados de la célula (width×length) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
± ampliado el 3% del tamaño de la sección (width×length) (m) | 2,50 x 7,14 | 2,34 x 7,65 | 2,32 x 8,84 | 2,56 x 9,35 | 2,52 x 10,2 | 2,52 x 11,22 | 2,35 x 15,3 | 2,55 x 16,15 | ||
± ampliado el 5% del área de sección (m2) | 17,85 | 17,9 | 20,5 | 23,94 | 25,7 | 28,74 | 35,95 | 41,18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Persona de Contacto: Xu
Teléfono: +86 13966660061