جزئیات محصول:
|
مواد: | HDPE | تایپ کنید: | 100-356 |
---|---|---|---|
رنگ: | مشکی | فضای جوش: | 356 میلی متر |
ضخامت: | 1.5 میلی متر | ارتفاع: | 100 |
سطح: | سوراخ شده | استاندارد: | ASTM |
برجسته کردن: | ژئوسل محافظ شیب دار سوراخ دار,مش ژئوسل محافظ شیب,مش ژئوسل سوراخ دار کشیده |
توضیحات محصول
ژئوسل HDPE بافت برای حفاظت از شیب دیوار حایل و تثبیت خاک
معرفی محصول
ژئوسل نوعی ساختار سلولی مشبک سه بعدی است که از جوشکاری با مقاومت بالا از مواد ورق HDPE تقویت شده تشکیل شده است.
به طور کلی توسط سوزن جوشکاری اولتراسونیک. به دلیل نیازهای مهندسی، سوراخ هایی در دیافراگم ایجاد می شود.
ژئوسل یک ساختار سلول مشبک است که توسط باند پهن HDPE یا PP کوپلیمری با استحکام بالا، پس از جوشکاری یا پرچ کردن قوی تشکیل شده است.
قابلیت جمع شدن، حمل و نقل را می توان تا کرد، در صورت استفاده از انبساط و پر کردن خاک و سنگ یا بتن، با محدودیت های جانبی قوی و سختی سازه
می توان از آن به عنوان یک بالشتک برای افزایش ظرفیت باربری پایه نرم استفاده کرد یا برای تشکیل ساختار محافظ شیب روی شیب قرار داد، اما همچنین می تواند برای ساخت سازه نگهدارنده استفاده شود.
مشخصات فنی
ویژگی های شاخص | روش آزمون | واحدها | ارزش های | |||||||
مواد | - | - | 100% ویرجین HDPE | |||||||
محتوای کربن سیاه | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
تراکم | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
ضخامت ورق ± 3% | ASTM D 5199 | میلی متر | 1.5 | |||||||
استحکام پوسته درز | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
استحکام کششی در بازده | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
مقاومت در برابر ترک تنش های محیطی | ASTM D 1603 | ساعت | ≥5000 | |||||||
زمان القای اکسیداسیون OIT | ASTM D 1603 | دقیقه | ≥150 | |||||||
تایپ کنید | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
فاصله جوش (mm) ± 3٪ | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
عمق سلول (mm) ± 3٪ | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
ابعاد | ||||||||||
اندازه سلول گسترش یافته (عرض×طول) (میلی متر) ± 3٪ | 250*210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315×300 | 360*300 | 470*450 | 510 x 475 | ||
اعداد سلول گسترده (عرض×طول) | 10*34 | 9×34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 7×34 | 5×34 | 5×34 | ||
اندازه بخش گسترش یافته (عرض×طول) (متر) ± 3٪ | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
مساحت بخش توسعه یافته (m2) ± 5٪ | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
تماس با شخص: Xu
تلفن: +86 13966660061