جزئیات محصول:
|
مواد: | پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) | نوع: | 100-330 |
---|---|---|---|
رنگ: | سیاه | فضای جوش: | 712 میلی متر |
ضخامت: | 1.5 میلی متر | ارتفاع: | 100 |
سطح: | بافت صاف سوراخ دار | استاندارد: | ASTM |
برجسته کردن: | 1.5 میلی متری شبکه زمینی ژئوسل,ژئوسيل هاي پلاستيکي سنگ خاردار HDPE,ساخت جاده ها HDPE Geocell,Plastic Gravel HDPE Geocell,Road Construction HDPE Geocell |
توضیحات محصول
استیبلایزر خاکستری پلاستیکی Geocell کارخانه Geocell برای ساخت جاده
معرفی محصول
براي ثبات راه آهن
تا جاده هاي بزرگ رو ثابت کنه
براي تحمل بار ديوار نگهدارنده
براي بهبود راه رودخانه اي کم عمق
برای حمایت از خط لوله و فاضلاب
برای جلوگیری از لغزش زمین با استفاده از ژئوسل به عنوان یک دیوار نگهدارنده نیروی هیبریدی سنگین
برای استفاده به عنوان دیوار مستقل، اسکله و شکاف آب، و غیره
براي صحرا، سواحل و رودخانه ها، مقررات درياچه ها
مشخصات
خواص شاخص | روش آزمایش | واحدها | ارزش ها | |||||||
مواد | - | - | 100٪ HDPE نوجوانی | |||||||
محتوای کربن سیاه | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
تراکم | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0965 | |||||||
ضخامت ورق ± 3٪ | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
قدرت پوست خیاط | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥142 | |||||||
مقاومت کششی در عملکرد | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
مقاومت در برابر ترک فشار محیطی | ASTM D 1603 | ساعت ها | ≥5000 | |||||||
زمان تحریک اکسیداسیون OIT | ASTM D 1603 | دقیقه | ≥ 150 | |||||||
نوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
فاصله جوش ((mm) ± 3٪ | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
عمق سلول ((mm) ± 3٪ | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
ابعاد | ||||||||||
اندازه سلول گسترش یافته (عرض × طول) (ملی متر) ± 3٪ | 250 × 210 | ۲۶۰ × ۲۲۵ | ۲۹۰ × ۲۶۰ | 320 × 275 | ۳۱۵ × ۳۰۰ | ۳۶۰ × ۳۰۰ | ۴۷۰ × ۴۵۰ | 510 × 475 | ||
تعداد سلول های گسترش یافته ((عرض×طول) | 10 × 34 | 9 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 7 × 34 | 5 × 34 | 5 × 34 | ||
اندازه بخش گسترش یافته (عرض × طول) (m) ± 3٪ | 2.50×714 | 2.34×765 | 2.32×884 | 2.56×935 | 2.52×102 | 2.52×1122 | 2.35×153 | 2.55*1615 | ||
مساحت بخش گسترش یافته (m2) ± 5٪ | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
گواهینامه های ما و گزارش های تست ژئوسل HDPE
تماس با شخص: Xu
تلفن: +86 13966660061