|
Datos del producto:
|
El material: | Polietileno de alta densidad (HDPE) | El tipo: | 100-330 |
---|---|---|---|
El color: | Negro | Espacio de soldadura: | 712m m |
El grosor: | 1.5m m | Altura: | 100 |
Superficie: | Liso texturizado perforado | Estándar: | ASTM |
Resaltar: | 1.5mm Geocell Grid de tierra,Geocell de plástico de grava HDPE,HDPE Geocell de la construcción de carreteras |
Descripción del producto
Estabilizador de grava de plástico Geocell Factory Geocell para la construcción de carreteras
Introducción del producto
Para estabilizar el camino del ferrocarril.
Para estabilizar el camino de la carretera.
Para soportar la carga del muro de contención.
Para mejorar el río poco profundo.
Para soportar la tubería y alcantarillado.
Para evitar el deslizamiento de tierra usando geocell como una pared de retención de fuerza híbrida de trabajo pesado.
Para su uso como pared independiente, muelle y rompeolas, etc.
Para el desierto, las playas y el lecho del río, la regulación de las orillas del río.
Especificaciones
Propiedades del índice | Método de ensayo | Unidades | Los valores | |||||||
El material | - | - | 100% de HDPE virgen | |||||||
Contenido de negro de carbono | Las demás partidas | % | ≥ 1.5 | |||||||
Densidad | Las demás partidas | G/cm3 | 0.935-0. ¿Qué quieres decir?965 | |||||||
espesor de la lámina ± 3% | Las demás partidas | En el caso de los | 1.5 | |||||||
Resistencia de las costuras para pelar | Se aplicará el procedimiento siguiente: | No incluidos en la lista | ≥ 14 años2 | |||||||
Resistencia a la tracción en el rendimiento | Las demás partidas | No incluidos en la lista | ≥ 22 años | |||||||
Resistencia a las grietas por estrés ambiental | Las demás partidas | Horas | ≥ 5000 | |||||||
Tiempo de inducción de la oxidación OIT | Las demás partidas | Min | ≥ 150 | |||||||
El tipo | Se trata de la GM330. | Se trata de la GM356 | Se trata de la GM400 | Se trata de la GM 432. | Se trata de la GM445. | Se trata de la GM500 | Se trata de la GM660 | Se trata de la GM712 | ||
Distancia de soldadura (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Profundidad de celda (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Las dimensiones | ||||||||||
Tamaño de la celda expandida (ancho × longitud) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | Se trata de: | ||
Números de celdas expandidos (ancho × longitud) | 10 x 34 | 9 por 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Tamaño de la sección expandida (ancho × longitud) (m) ± 3% | 2.50 por 7.14 | 2.34 por 7.65 | 2.32 por 8.84 | 2.56 por 9.35 | 2.52 por 10.2 | 2.52 por 11.22 | 2.35 por 15.3 | 2.55 por 16.15 | ||
Área de sección expandida (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Nuestros certificados y informes de pruebas de geocell de HDPE
Persona de Contacto: Xu
Teléfono: +86 13966660061