|
جزئیات محصول:
|
مواد: | HDPE | نوع: | 200-445 |
---|---|---|---|
رنگ: | سیاه | فضای جوش: | 445 میلی متر |
ضخامت: | 1.5 میلی متر | ارتفاع: | 200 |
سطح: | سوراخ شده | استاندارد: | ASTM |
برجسته کردن: | راهروی HDPE برای جاده ها,راهروی ژئوزل های HDPE,ژئوسيل هاي شبكه خاكي محافظت از تپه ها,HDPE geocell driveway,Slope Protection Gravel Grid Geocells |
توضیحات محصول
راهروی HDPE Geocell برای حفاظت از جاده ها و شیب ها
معرفی محصول
از 50 میلی متر تا 300 میلی متر، انواع معمولی 50 میلی متر، 75 میلی متر، 100 میلی متر، 150 میلی متر و 200 میلی متر هستند، که محبوب ترین ارتفاعات مورد استفاده در انواع مختلف پروژه های جیوسل هستند.
از 300mm تا 1000mm ، انواع معمولی 330mm ، 356mm ، 445mm ، 660mm و 712mm هستند که به طور گسترده ای در انواع مختلف پروژه های Geocell استفاده می شوند.
سوراخ کردن و یک سطح بافت دار زاویه اصطکاک بین پر کردن سنگ و دیواره سلول را افزایش می دهد و قفل سنگ بهتر و توزیع کل بار را ایجاد می کند.
حفره ها تخلیه شیب موازی سلول پر شده را تسهیل می کنند. در شرایط اشباع، حذف آب اضافی اصطکاک پر کردن را افزایش می دهد، نیروهای کششی شیب پایین را کاهش می دهد،در نتیجه یک سیستم پایدارتر.
رنگ های سیاه، سبز، خاکستری، شن و مال و زرد برای ما در دسترس است.
مشخصات
خواص شاخص | روش آزمایش | واحدها | ارزش ها | |||||||
مواد | - | - | 100٪ HDPE نوجوانی | |||||||
محتوای کربن سیاه | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
تراکم | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0965 | |||||||
ضخامت ورق ± 3٪ | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
قدرت پوست خیاط | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥142 | |||||||
مقاومت کششی در عملکرد | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
مقاومت در برابر ترک فشار محیطی | ASTM D 1603 | ساعت ها | ≥5000 | |||||||
زمان تحریک اکسیداسیون OIT | ASTM D 1603 | دقیقه | ≥ 150 | |||||||
نوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
فاصله جوش ((mm) ± 3٪ | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
عمق سلول ((mm) ± 3٪ | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
ابعاد | ||||||||||
اندازه سلول گسترش یافته (عرض × طول) (ملی متر) ± 3٪ | 250 × 210 | ۲۶۰ × ۲۲۵ | ۲۹۰ × ۲۶۰ | 320 × 275 | ۳۱۵ × ۳۰۰ | ۳۶۰ × ۳۰۰ | ۴۷۰ × ۴۵۰ | 510 × 475 | ||
تعداد سلول های گسترش یافته ((عرض×طول) | 10 × 34 | 9 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 7 × 34 | 5 × 34 | 5 × 34 | ||
اندازه بخش گسترش یافته (عرض × طول) (m) ± 3٪ | 2.50×714 | 2.34×765 | 2.32×884 | 2.56×935 | 2.52×102 | 2.52×1122 | 2.35×153 | 2.55*1615 | ||
مساحت بخش گسترش یافته (m2) ± 5٪ | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
تماس با شخص: Xu
تلفن: +86 13966660061