جزئیات محصول:
|
مواد: | پلاستیک HDPE | ضخامت سلول: | 1.5 میلی متر |
---|---|---|---|
استاندارد: | ASTM ؛ استاندارد GB | ارتفاع سلول: | 120 میلی متر |
اندازه سلول: | GM120-330 | رنگ: | سبز زرد یا سیاه |
فاصله جوشکاری: | 330 میلی متر | سطح: | صاف ؛ سطح بافت |
تراکم سلولی: | 0.950 گرم در cm3 | استحکام پوسته درز: | 14.2 kn/m |
HDPE سیاه GEOCELL 120MM ارتفاع 330MM فضای جوش برای راه های دسترسی مناطق صنعتی کم تاثیر
GeoMax® HDPE Geocell یک سیستم محاصره سلولی با دوام و عملکرد بالا است که برای تقویت خاک، کنترل فرسایش و پشتیبانی از بار در طیف گسترده ای از پروژه های مهندسی زمین استفاده می شود.از HDPE با کیفیت بالا ساخته شده است، مقاومت عالی در برابر اشعه UV، قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی و استرس مکانیکی را ارائه می دهد، که آن را برای کاربردهای موقت و دائمی مناسب می کند.
تمام محصولات تحت کنترل کیفیت دقیق تولید می شوند و مطابق با استانداردهای ISO و CE گواهی می شوند تا ثبات و دوام در شرایط سخت را تضمین کنند.
به طور گسترده ای در ساخت جاده، حفاظت از شیب، جاده های استخراج معدن، راه آهن، دیوارهای نگهدارنده، زیرساخت های سبز، و مهار محل دفن زباله استفاده می شود.راه حل های GeoMax® به کاهش هزینه های مواد و بهبود بهره وری ساخت و ساز کمک می کند، به ویژه در خاک های ضعیف یا ناپایدار.
خواص شاخص | روش آزمایش | واحدها | ارزش ها | |||||||
مواد | - | - | 100٪ HDPE نوجوانی | |||||||
محتوای کربن سیاه | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
تراکم | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0965 | |||||||
ضخامت ورق ± 3٪ | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
قدرت پوست خیاط | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥142 | |||||||
مقاومت کششی در عملکرد | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
مقاومت در برابر ترک فشار محیطی | ASTM D 1603 | ساعت ها | ≥5000 | |||||||
زمان تحریک اکسیداسیون OIT | ASTM D 1603 | دقیقه | ≥ 150 | |||||||
نوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
فاصله جوش ((mm) ± 3٪ | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
عمق سلول ((mm) ± 3٪ | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
ابعاد | ||||||||||
اندازه سلول گسترش یافته (عرض × طول) (ملی متر) ± 3٪ | 250 × 210 | ۲۶۰ × ۲۲۵ | ۲۹۰ × ۲۶۰ | 320 × 275 | ۳۱۵ × ۳۰۰ | ۳۶۰ × ۳۰۰ | ۴۷۰ × ۴۵۰ | 510 × 475 | ||
تعداد سلول های گسترش یافته ((عرض×طول) | 10 × 34 | 9 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 7 × 34 | 5 × 34 | 5 × 34 | ||
اندازه بخش گسترش یافته (عرض × طول) (m) ± 3٪ | 2.50×714 | 2.34×765 | 2.32×884 | 2.56×935 | 2.52×102 | 2.52×1122 | 2.35×153 | 2.55*1615 | ||
مساحت بخش گسترش یافته (m2) ± 5٪ | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
تماس با شخص: Xu
تلفن: +86 13966660061