|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | nhựa HDPE | Độ dày tế bào: | 1,5mm |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn: | ASTM; Tiêu chuẩn GB | Chiều cao tế bào: | 120MM |
| Kich thươc tê bao: | GM120-330 | Màu sắc: | Màu xanh lá; Vàng hoặc đen |
| Khoảng cách hàn: | 330mm | Bề mặt: | Mịn; bề mặt kết cấu |
| Mật độ tế bào: | 0,950 g/cm3 | Sức mạnh vỏ đường may: | 14,2 kN/m |
| Làm nổi bật: | Lưới địa kỹ thuật HDPE tác động thấp,Lưới địa kỹ thuật HDPE 120MM,330mm HDPE Geocell |
||
ĐEN HDPE GEOCELL 120MM ĐØNG 330MM Không gian hàn cho các đường tiếp cận
GeoMax® HDPE Geocell là một hệ thống giam giữ tế bào bền và hiệu suất cao được sử dụng để củng cố đất, kiểm soát xói mòn và hỗ trợ tải trong một loạt các dự án kỹ thuật mặt đất.Được làm từ HDPE chất lượng cao, nó cung cấp khả năng chống tia UV tuyệt vời, tiếp xúc với hóa chất và căng thẳng cơ học, làm cho nó phù hợp cho cả các ứng dụng tạm thời và vĩnh viễn.
Tất cả các sản phẩm được sản xuất theo kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO và CE để đảm bảo tính nhất quán và độ bền trong điều kiện thực địa khắc nghiệt.
Được sử dụng rộng rãi trong xây dựng đường bộ, bảo vệ sườn núi, đường khai thác mỏ, đường sắt, tường giữ, cơ sở hạ tầng xanh và ngăn chặn bãi rác,Các giải pháp GeoMax® giúp giảm chi phí vật liệu và cải thiện hiệu quả xây dựng, đặc biệt là trên đất yếu hoặc không ổn định.
| Tính chất chỉ mục | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Giá trị | |||||||
| Vật liệu | - | - | 100% HDPE nguyên chất | |||||||
| Hàm lượng Carbon Black | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Mật độ | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Độ dày tấm ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Sức mạnh của vỏ may | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥142 | |||||||
| Độ bền kéo tại Yield | ASTM D 1603 | KN/m | ≥ 22 | |||||||
| Kháng nứt do căng thẳng môi trường | ASTM D 1603 | giờ | ≥ 5000 | |||||||
| Thời gian cảm ứng oxy hóa OIT | ASTM D 1603 | phút | ≥ 150 | |||||||
| Loại | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Khoảng cách hàn ((mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Độ sâu tế bào ((mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Kích thước | ||||||||||
| Kích thước tế bào mở rộng (chiều rộng × chiều dài) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Số tế bào mở rộng ((chiều rộng×chiều dài) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Kích thước phần mở rộng (chiều rộng × chiều dài) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Vùng phần mở rộng (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
Người liên hệ: Xu
Tel: +86 13966660061