جزئیات محصول:
|
ماده جغرافیایی: | 100 ٪ پلی اتیلن با چگالی بالا | ضخامت جغرافیایی: | 1.2-1.5 میلی متر |
---|---|---|---|
استاندارد HDPE Geocell: | ASTM ؛ استاندارد GB | ارتفاع ژئوسل HDPE: | 200 میلی متر |
سطح ژئوسل: | بافت و غیر سوراخ شده | فاصله جوش داده شده: | 445 میلی متر |
تراکم HDPE Geocell: | 0.950 گرم در cm3 | HDPE Geocell Carbon Black: | 1.5 ٪ |
قدرت لایه برداری HDPE: | 12-14.2kn/m | قدرت کششی ژئیل: | 25kn/m |
HDPE GEOCELL حداقل مقدار ما: | 3000m2 | نشان: | 4999 ساعت |
HPOIT: | 400 دقیقه | ||
برجسته کردن: | ژئوسل HDPE 8 اینچی برای محل دفن زباله,سیستم پوشش ژئوسل HDPE قهوه ای,ژئوسل 200 میلی متری با کنترل کیفیت بالا,brown HDPE geocell cover system,200mm geocell with high quality control |
ژئوسل 8 اینچی (200 میلیمتری) قهوهای HDPE برای سیستمهای پوشش نهایی محل دفن زباله با کنترل کیفیت بالا
معرفی محصول ژئوسل HDPE
GeoMax® یک رهبر جهانی در مهندسی ژئوتکنیک است که سابقه اثبات شدهای بیش از 20 سال در توسعه سیستمهای مهار مبتنی بر سلول دارد. این شرکت بیش از 100 اختراع برای نوآوریهای فناوری خود دارد و همه چیز در مورد تثبیت خاک، کنترل فرسایش و تقویت خاک است.
ژئوسلها برای ماندگاری ساخته شدهاند، بنابراین میتوانید مطمئن باشید که قوی، انعطافپذیر هستند و برای مدت طولانی عملکرد خوبی خواهند داشت. این امر آنها را برای پاسخگویی به نیازهای زیرساختهای مدرن و چالشهای زیستمحیطی عالی میکند. تمام محصولات ما دارای گواهینامه ISO و CE هستند، مطابق با استانداردهای کیفیتی بسیار سختگیرانه ساخته شدهاند و برای سازگاری و قابلیت اطمینان در سراسر جهان طراحی شدهاند.
ویژگیهای شاخص | روش آزمون | واحدها | مقادیر | |||||||
مواد | - | - | 100% HDPE بکر | |||||||
محتوای کربن سیاه | ASTM D 1603 | ٪ | ≥1.5 | |||||||
چگالی | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
ضخامت ورق ± 3٪ | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
مقاومت در برابر جدا شدن درز | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
مقاومت کششی در نقطه تسلیم | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
مقاومت در برابر ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی | ASTM D 1603 | ساعت | ≥5000 | |||||||
زمان القای اکسیداسیون OIT | ASTM D 1603 | دقیقه | ≥150 | |||||||
نوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
فاصله جوش (mm) ± 3٪ | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
عمق سلول (mm) ± 3٪ | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
ابعاد | ||||||||||
اندازه سلول گسترش یافته (عرض×طول) (mm) ± 3٪ | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
تعداد سلولهای گسترش یافته (عرض×طول) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
اندازه بخش گسترش یافته (عرض×طول) (m) ± 3٪ | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
مساحت بخش گسترش یافته (m2) ± 5٪ | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
تماس با شخص: Xu
تلفن: +86 13966660061