|
جزئیات محصول:
|
| ماده جغرافیایی: | 100 ٪ پلی اتیلن با چگالی بالا | ضخامت جغرافیایی: | 1.65 میلی متر |
|---|---|---|---|
| معیار جغرافیایی: | ASTM ؛ استاندارد GB | ارتفاع ژئوسل: | 150 میلی متر |
| سطح ژئوسل: | بافت و غیر سوراخ شده | فاصله جوش داده شده: | 356 میلی متر |
| تراکم HDPE Geocell: | 0.950 گرم در cm3 | سیاه کربن: | 1.5 ٪ |
| قدرت لایه برداری: | 12-14.2kn/m | HDPE GEOCELL حداقل مقدار ما: | 3000m2 |
| ESCRE: | 4999 ساعت | Geocell HPOIT: | 400 دقیقه |
| برجسته کردن: | کنترل فرسایش با ژئوسل HDPE,حفاظت از شیب با ژئوسل مشکی 150 میلیمتری,ژئوسل HDPE مقاوم در برابر شرایط جوی,150mm black geocell slope protection,all-weather HDPE geocell |
||
ژئوسل HDPE مشکی مقاوم در برابر آب و هوا 150 میلیمتری برای کنترل فرسایش در تمام فصول و حفاظت از شیبها
| ویژگیهای شاخص | روش آزمون | واحدها | مقادیر | |||||||
| مواد | - | - | 100% HDPE باکره | |||||||
| محتوای کربن سیاه | ASTM D 1603 | ٪ | ≥1.5 | |||||||
| چگالی | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| ضخامت ورق ± 3٪ | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| مقاومت در برابر جدا شدن درز | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| مقاومت کششی در نقطه تسلیم | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| مقاومت ترک خوردگی ناشی از تنش محیطی | ASTM D 1603 | ساعت | ≥5000 | |||||||
| زمان القای اکسیداسیون OIT | ASTM D 1603 | دقیقه | ≥150 | |||||||
| نوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| فاصله جوش (mm) ± 3٪ | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| عمق سلول (mm) ± 3٪ | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| ابعاد | ||||||||||
| اندازه سلول باز شده (عرض×طول) (mm) ± 3٪ | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| تعداد سلولهای باز شده (عرض×طول) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| اندازه بخش باز شده (عرض×طول) (m) ± 3٪ | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| مساحت بخش باز شده (m2) ± 5٪ | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
تماس با شخص: Xu
تلفن: +86 13966660061