Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | HDPE | Typ: | 100-356 |
---|---|---|---|
Kolor: | Czarny | Przestrzeń spawalnicza: | 356 mm |
Grubość: | 1,5 mm | Wysokość: | 100 |
Powierzchnia: | Perforowany | Standard: | ASTM |
Podkreślić: | Podjazd z geokomórki 100 mm,podjazd z geokomórki Astm,siatka z geokomórki 100 mm do ochrony zboczy |
OPIS PRODUKTU
Astm Standard Stabilizator gruntu o wysokości 100 mm Plastikowa siatka żwirowa Hdpe Geocell
Wprowadzenie produktów
Geocell jest wykonany z nowego rodzaju geosyntetyków o wysokiej wytrzymałości, który jest popularny zarówno w kraju, jak i za granicą, który spawa wzmocnione arkusze HDPE za pomocą ultradźwięków o dużej mocy i tworzy strukturę trójwymiarowej formacji siatkowej. Łatwe składanie i wygodny w transporcie.
Specyfikacje
Właściwości indeksu | Metoda badania | Jednostki | Wartości | |||||||
Materiał | - | - | 100% dziewiczy HDPE | |||||||
Zawartość sadzy | ASTM D 1603 | % | ≥1,5 | |||||||
Gęstość | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0,935-0,965 | |||||||
Grubość blachy ± 3% | ASTM D5199 | mm | 1.5 | |||||||
Wytrzymałość na odrywanie szwów | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14,2 | |||||||
Wytrzymałość na rozciąganie przy granicy plastyczności | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Odporność na pękanie naprężeniowe w środowisku | ASTM D 1603 | godz | ≥5000 | |||||||
Czas indukcji utleniania OIT | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
Typ | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Odległość spawania (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Głębokość komórki (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Wymiary | ||||||||||
Rozszerzony rozmiar komórki (szerokość × długość) (mm) ± 3% | 250x210 | 260x225 | 290x260 | 320x275 | 315x300 | 360x300 | 470x450 | 510x475 | ||
Rozszerzone numery komórek (szerokość × długość) | 10x34 | 9x34 | 8x34 | 8x34 | 8x34 | 7x34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Rozszerzony rozmiar przekroju (szerokość × długość) (m) ± 3% | 2,50 x 7,14 | 2,34 x 7,65 | 2,32 x 8,84 | 2,56 x 9,35 | 2,52 x 10,2 | 2,52 x 11,22 | 2,35 x 15,3 | 2,55 x 16,15 | ||
Rozszerzona powierzchnia sekcji (m2) ± 5% | 17.85 | 17,9 | 20,5 | 23.94 | 25,7 | 28.74 | 35,95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Osoba kontaktowa: Xu
Tel: +86 13966660061