Datos del producto:
|
Material: | HDPE | Tipo: | 100-356 |
---|---|---|---|
Color: | Negro | Espacio de soldadura: | 356m m |
Grueso: | 1.5m m | Altura: | 100 |
Superficie: | Perforado | estándar: | ASTM |
Resaltar: | calzada de la grava del geocell de 100m m,Calzada de la grava del geocell de Astm,rejilla del geocell de 100m m para la protección de la cuesta |
DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
HDPE plástico Geocell de la rejilla de la grava del estabilizador del suelo de la altura del estándar 100m m de Astm
Introducción de productos
Geocell se hace de un nuevo tipo de geosynthetics de alta resistencia, que es popular entre nacional y en el extranjero, que soldando con autógena las hojas fortalecidas del HDPE por el ultrasónico de alta potencia y formando para ser una estructura de la formación reticular tridimensional. Fácilmente doblando y conveniente para el transporte.
Especificaciones
Propiedades index | Método de prueba | Unidades | Valores | |||||||
Material | - | - | HDPE 100% de la Virgen | |||||||
Contenido negro de carbono | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Densidad | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
± el 3% del grueso de la hoja | ASTM D 5199 | milímetro | 1,5 | |||||||
Fuerza de cáscara de la costura | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
Resistencia a la tensión en la producción | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Resistencia de la grieta de tensión ambiental | ASTM D 1603 | horas | ≥5000 | |||||||
Tiempo de inducción de la oxidación de OIT | ASTM D 1603 | minuto | ≥150 | |||||||
Tipo | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
± de soldadura el 3% de la distancia (milímetro) | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
± el 3% de la profundidad de la célula (milímetro) | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Dimensiones | ||||||||||
± ampliado el 3% del tamaño de célula (width×length) (milímetro) | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Números ampliados de la célula (width×length) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
± ampliado el 3% del tamaño de la sección (width×length) (m) | 2,50 x 7,14 | 2,34 x 7,65 | 2,32 x 8,84 | 2,56 x 9,35 | 2,52 x 10,2 | 2,52 x 11,22 | 2,35 x 15,3 | 2,55 x 16,15 | ||
± ampliado el 5% del área de sección (m2) | 17,85 | 17,9 | 20,5 | 23,94 | 25,7 | 28,74 | 35,95 | 41,18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Persona de Contacto: Xu
Teléfono: +86 13966660061