|
Szczegóły Produktu:
|
| Surowce: | tworzywo HDPE | Standardowy GeoMax: | ASTM |
|---|---|---|---|
| Wysokość komórki: | 50mm-300mm | Model Geomax: | GM445 |
| Kolor: | Czarny, zielony, brązowy, czarny żółty biały zielony, zielony lub na życzenie | Przestrzeń spawalnicza: | 445 mm |
| Grubość komórki: | 1,5 mm | Powierzchnia geokomórki: | Teksturowane i perforowane |
| Podkreślić: | Geocell z plastyku HDPE z plastrów miodnych,Geocell z drogowego żwiru HDPE,Stabilizacja nachylenia HDPE Geocell |
||
Hdpe Geocell Stabilizacja nachylenia Drogi Żwir Stabilizacja pszczoły miodnej Plastic HDPE Geocell Gorąco sprzedawane
Wprowadzenie produktu
Wielkość geocelu hdpe może być swobodnie zmieniana. Zgodnie ze nachyleniem placu budowy można dostosować rozmiar siatki siatki. Większy nachylenie może wytwarzać mniejsze rozmiary pochodni spawalniczej,natomiast mniejszy nachylenie może wytwarzać większe rozmiary siatki zapielniacza spawania
Specyfikacje
| Właściwości indeksu | Metoda badania | Jednostki | Wartości | |||||||
| Materiał | - | - | 100% czystego HDPE | |||||||
| Zawartość węgla czarnego | ASTM D 1603 | % | ≥ 1.5 | |||||||
| Gęstość | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Grubość arkusza ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Wytrzymałość skórki szwu | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥ 14.2 | |||||||
| Wytrzymałość na rozciąganie przy wydajności | ASTM D 1603 | KN/m | ≥ 22 | |||||||
| Odporność na pęknięcia pod wpływem stresu środowiskowego | ASTM D 1603 | godziny | ≥ 5000 | |||||||
| Czas indukcji utleniania OIT | ASTM D 1603 | min | ≥ 150 | |||||||
| Rodzaj | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Odległość spawania ((mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Głębokość komórki ((mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Wymiary | ||||||||||
| Wielkość rozszerzonej komórki (szerokość × długość) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Rozszerzone numery komórek ((szerokość × długość) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Rozmiar rozszerzonej sekcji (szerokość × długość) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Powierzchnia rozszerzonej sekcji (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Osoba kontaktowa: Xu
Tel: +86 13966660061