|
Подробная информация о продукте:
|
| Material: | High Density Polyethylene | Thickness: | 1.2mm-1.5mm |
|---|---|---|---|
| Geocell Standard: | ASTM Standard or GB Standard | Geocell Height: | 75mm |
| Geocell Surface: | Perforated | Welded Distance: | 356mm |
| Geocell Density: | 0.950 g/cm3 | Carbon Black: | 1.5% |
| Peeling Strength: | 10-14.2kN/m | Tensile Strength: | 25kN/m |
| HDPE Geocell Our Minimum Quantity: | 3300m2 | Elongtation at Break: | 6%-15% |
| Выделить: | HDPE geocell erosion control,welded geocell 75mm height,green HDPE geocell cost-effective |
||
Экономичный сварной геосотовый материал для борьбы с эрозией, высота 75 мм, HDPE, зеленый
ВВЕДЕНИЕ В ПРОДУКТ
Геосоты GeoMax® представляют собой высокоэффективные трехмерные сотовые структуры, изготовленные из
Армированные листы полиэтилена высокой плотности (HDPE) свариваются ультразвуком для образования прочной сетки, что делает их невероятно прочными и надежными. Эти геосоты отличаются замечательной универсальностью и экономичностью, что делает их ведущим решением для широкого спектра геотехнических применений. В зависимости от спецификаций клиента, контейнеры могут быть заполнены песком, почвой или местными материалами.
| Свойства | Метод испытания | Единицы измерения | Значения | |||||||
| Материал | - | - | 100% первичный HDPE | |||||||
| Содержание технического углерода | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Плотность | ASTM D 1603 | г/см3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Толщина листа ± 3% | ASTM D 5199 | мм | 1.5 | |||||||
| Прочность на отрыв шва | USACE GL-86-19 | кН/м | ≥14.2 | |||||||
| Предел прочности при растяжении | ASTM D 1603 | кН/м | ≥22 | |||||||
| Стойкость к растрескиванию под воздействием окружающей среды | ASTM D 1603 | ч | ≥5000 | |||||||
| Время индукции окисления OIT | ASTM D 1603 | мин | ≥150 | |||||||
| Тип | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Расстояние сварки (мм) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Глубина ячейки (мм) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Размеры | ||||||||||
| Размер расширенной ячейки (ширина×длина) (мм) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Количество расширенных ячеек (ширина×длина) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Размер расширенного участка (ширина×длина) (м) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Площадь расширенного участка (м2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
Контактное лицо: Xu
Телефон: +86 13966660061