|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | HDPE Geocell | Materia prima: | Polietileno de alta densidad |
|---|---|---|---|
| Color del producto: | Negro | Acabado superficial: | Superficie texturizada |
| Profundidad de la celda: | 150mm | Espesor de la pared: | 1,5 mm |
| Distancia de la soldadura: | 356 mm | Solicitud: | Estabilización del suelo de la carretera |
| Estándar: | ASTM | Material: | Polietileno de alta densidad |
| Formulario de producto: | rejilla celular de HDPE | Altura de la rejilla: | 100mm |
| Paso de soldadura: | 356 mm | Espesor de la tira: | 1,5 mm |
| Color: | Negro | Estilo de superficie: | Textura suave. |
| Método conjunto: | Soldadura por ultrasonidos | Área de aplicación: | Camino de grava |
| condición del uso: | Soporte de estacionamiento en tierra | ||
| Resaltar: | HDPE geocell gravel driveway support,HDPE cellular grid parking reinforcement,100mm HDPE geocell for driveways |
||
HDPE Cellular Grid 100mm 356mm For Gravel Driveway And Parking Support GeoMax HDPE cellular grid is designed for gravel driveways, parking surfaces and general vehicle access areas where aggregate requires additional stabilization. The cellular grid expands into a three-dimensional honeycomb structure that retains gravel inside individual cells and helps reduce lateral displacement under repeated traffic. Product Specifications Specification Details Material High Density
Persona de Contacto: Ms. Xu
Teléfono: +86 13966660061