|
Datos del producto:
|
| Material: | MASCOTA | Profundidad de celda: | 150 milímetros |
|---|---|---|---|
| Espaciado de nodos: | 400 milímetros | Común: | Enclavamiento de mortaja y espiga |
| Tracción de lámina: | ≥2000N/cm | Pelar nodos: | ≥800 N/cm |
| Color: | Negro / Verde / Blanco | Embalaje: | Rollos de 2,0 a 2,5 m |
| Cantidad mínima de pedido: | 1.000 m² | Muestra: | Gratis, mensajería pagada por el comprador. |
| Resaltar: | PET honeycomb geocell 150mm,mortise tenon geocell highway,geocell for highway subgrade |
||
Patented Mortise Tenon Geocell 150mm PET Honeycomb Grid for Highway Subgrade For highway subgrade reinforcement, GeoMax mortise tenon geocell gives a stiff honeycomb mattress whose joints are cold-locked rather than heat-welded. Specifications (minimum values) Joint Shear Strength ≥ 1200 N/cm Node Breaking Strength ≥ 2000 N/cm Joint Spacing 400 mm (250–500 mm available) Peel Strength at Node ≥ 800 N/cm Panel Tensile Strength ≥ 2000 N/cm Raw Material PET biaxially stretched
Persona de Contacto: Ms. Xu
Teléfono: +86 13966660061