|
Datos del producto:
|
| Altura de la celda: | 100mm | Espaciado de soldadura: | 445 milímetros |
|---|---|---|---|
| Superficie: | Texturizado, Perforado | Polímero: | PEAD |
| Cobertura: | 25,1 m² por sección | Tira extensible: | ≥22kN/m |
| Número mínimo de pedidos: | 1.000 m² | Sección ampliada: | 2,56x9,80m |
| Política de muestra: | Gratis, mensajería pagada por el comprador. | Tipo de costura: | Costuras soldadas |
| Resaltar: | HDPE geocell 100mm gravel confinement,perforated HDPE geocell farm track,GM445 HDPE geocell panel |
||
HDPE Geocell 100mm GM445 Farm Track Gravel Confinement Perforated Panel Farm tracks carry tractors and trailers through every wet season. This 100 mm GM445 HDPE geocell keeps the track gravel in its cells, so ruts do not keep getting deeper. This geocell panel is made from 1.5 mm HDPE strips welded every 445 mm. Expanded, one GM445-100 geocell section measures 2.56 x 9.80 m and covers 25.1 m², with 100 mm deep cells of about 320 x 288 mm. GM445-100 Geocell Specifications
Persona de Contacto: Ms. Xu
Teléfono: +86 13966660061