|
Ürün ayrıntıları:
|
| Hücre Yüksekliği: | 100 mm | Kaynak Aralığı: | 445 mm |
|---|---|---|---|
| Yüzey: | Dokulu, Delikli | Polimer: | HDPE |
| Kapsam: | Bölüm başına 25,1 m² | Şerit Çekme: | ≥22kN/m |
| Min. Sipariş miktarı: | 1.000 m² | Genişletilmiş Bölüm: | 2,56x9,80m |
| Örnek Politika: | Ücretsiz, kurye alıcı tarafından ödenir | dikiş tipi: | Kaynaklı dikişler |
| Vurgulamak: | HDPE geocell 100mm gravel confinement,perforated HDPE geocell farm track,GM445 HDPE geocell panel |
||
HDPE Geocell 100mm GM445 Farm Track Gravel Confinement Perforated Panel Farm tracks carry tractors and trailers through every wet season. This 100 mm GM445 HDPE geocell keeps the track gravel in its cells, so ruts do not keep getting deeper. This geocell panel is made from 1.5 mm HDPE strips welded every 445 mm. Expanded, one GM445-100 geocell section measures 2.56 x 9.80 m and covers 25.1 m², with 100 mm deep cells of about 320 x 288 mm. GM445-100 Geocell Specifications
İlgili kişi: Ms. Xu
Tel: +86 13966660061