|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | HDPE | Kiểu: | 100-330 |
---|---|---|---|
Màu sắc: | Đen | không gian hàn: | 330mm |
độ dày: | 1.0mm | Chiều cao: | 75 |
Bề mặt: | kết cấu & đục lỗ | Tiêu chuẩn: | ASTM |
Làm nổi bật: | Thảm ổn định sỏi HDPE,Thảm ổn định sỏi tổ ong,Đường lái xe lưới ổn định sỏi tổ ong |
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Đường lái xe gia cố bằng nhựa Geocell màu đen tổ ong cao cho lưới ổn định sỏi đường
Giơi thiệu sản phẩm
Hệ thống giam giữ tế bào còn được gọi là geocells—được sử dụng rộng rãi trong xây dựng để kiểm soát xói mòn, ổn định đất trên mặt đất bằng phẳng và sườn dốc, bảo vệ kênh và gia cố cấu trúc để hỗ trợ tải trọng và giữ đất. Hệ thống giam giữ tế bào điển hình là vật liệu tổng hợp địa kỹ thuật được hàn siêu âm cao -dải polyetylen mật độ (HDPE) và mở rộng tại chỗ để tạo thành cấu trúc giống như tổ ong—và được lấp đầy bằng cát, đất, đá, sỏi hoặc bê tông.
thông số kỹ thuật
Thuộc tính chỉ mục | Phương pháp kiểm tra | Các đơn vị | giá trị | |||||||
Vật liệu | - | - | 100% nhựa nguyên sinh | |||||||
Hàm lượng muội than | tiêu chuẩn ASTM D 1603 | % | ≥1,5 | |||||||
Tỉ trọng | tiêu chuẩn ASTM D 1603 | g/cm3 | 0,935-0,965 | |||||||
Độ dày tấm ± 3% | tiêu chuẩn ASTM D 5199 | mm | 1,5 | |||||||
Seam Peel sức mạnh | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14,2 | |||||||
Sức căng ở năng suất | tiêu chuẩn ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Chống nứt ứng suất môi trường | tiêu chuẩn ASTM D 1603 | giờ | ≥5000 | |||||||
Thời gian cảm ứng oxy hóa OIT | tiêu chuẩn ASTM D 1603 | tối thiểu | ≥150 | |||||||
Kiểu | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Khoảng cách hàn (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Độ sâu ô (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
kích thước | ||||||||||
Kích thước ô được mở rộng (rộng×dài) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Số ô được mở rộng (chiều rộng × chiều dài) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Kích thước phần mở rộng (rộng×dài) (m) ± 3% | 2,50 x 7,14 | 2,34 x 7,65 | 2,32 x 8,84 | 2,56 x 9,35 | 2,52 x 10,2 | 2,52 x 11,22 | 2,35 x 15,3 | 2,55 x 16,15 | ||
Diện tích mặt cắt mở rộng (m2) ± 5% | 17,85 | 17,9 | 20,5 | 23,94 | 25.7 | 28,74 | 35,95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Người liên hệ: Xu
Tel: +86 13966660061