Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu: | PP PET HDPE | Khả năng giải pháp dự án: | thiết kế đồ họa, thiết kế mô hình 3D, Khác |
---|---|---|---|
Ứng dụng:: | Xây dựng tầng hầm, đường bộ .mine Laneway | Phong cách thiết kế: | Cổ truyền |
Tên sản phẩm:: | Lưới địa kỹ thuật một trục PP | Màu sắc: | Đen |
Nguồn gốc: | An Huy, Trung Quốc | Sức căng: | 47-85kn/m |
Làm nổi bật: | Lưới địa kỹ thuật gia cố đất Polypropylen,Lưới địa kỹ thuật gia cố đất dốc,Lưới địa kỹ thuật Polypropylen cho sườn dốc |
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Lưới địa kỹ thuật một chiều Polypropylene để gia cố tường chắn và mái dốc
Giơi thiệu sản phẩm
Lưới địa kỹ thuật nhựa được làm từ polyetylen mật độ cao.Nó đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001.Lưới địa kỹ thuật nhựa được đặc trưng bởi khả năng chống ăn mòn tốt và hiệu quả mối nối cao.Được chia theo hình dạng, sản phẩm này chủ yếu có hai loại: lưới địa kỹ thuật nhựa hai trục, lưới địa kỹ thuật nhựa một trục.Lưới địa kỹ thuật nhựa có thể ngăn chặn hiệu quả xói mòn đất, sụt lún đất và ô nhiễm nước.Nó được sử dụng rộng rãi để củng cố cấu trúc đất và ngăn ngừa vỡ đất.
thông số kỹ thuật
Geogrid một trục (HDPE) | ||||||
Của cải | Phương pháp kiểm tra | Các đơn vị | Giá trị MD | |||
GG60 | gg80 | GG120 | GG160 | |||
polyme | - | - | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
Carbon đen tối thiểu | tiêu chuẩn ASTM 4218 | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
Độ bền kéo @2% Strain | tiêu chuẩn ASTM 6637 | KN/m | 16 | 23 | 35 | 47 |
Độ bền kéo @5% Strain | tiêu chuẩn ASTM 6637 | KN/m | 31 | 44 | 65 | 85 |
Sức căng | tiêu chuẩn ASTM 6637 | KN/m | 60 | 80 | 120 | 160 |
Căng thẳng @ Sức mạnh tối thượng | ASTMD6637 | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
Chống tia cực tím | tiêu chuẩn ASTM 4355 | % | 98 | 98 | 98 | 98 |
Chống oxy hóa | EN ISO 13438 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
độ giòn | WASHDOT T926 | - | Vượt qua | Vượt qua | Vượt qua | Vượt qua |
Chiều rộng của cuộn | tôi | 1 | 1 | 1 | 1 | |
chiều dài cuộn | tôi | 75 | 50 | 30 | 30 | |
Trọng lượng cuộn | Kilôgam | 34 | 30 | 26 | 33 |
Sản xuất HCNS
Người liên hệ: Xu
Tel: +86 13966660061