|
Productdetails:
|
Materiaal: | PP-HUISDIERENhdpe | Het Vermogen van de projectoplossing: | Grafisch ontwerp, ontwerp van 3D-modellen, andere |
---|---|---|---|
Toepassing:: | Kelderverdieping, Wegenbouw .mine Laneway | Ontwerpstijl: | Traditioneel |
Productnaam:: | Pp Éénassige Geogrid | Kleur: | Zwart |
Oorsprong: | Anhui, China | Treksterkte: | 4785kn/m |
Markeren: | De Versterking Geogrid van de polypropyleengrond,De Versterking Geogrid van de hellingengrond,Het net van polypropyleengeo voor hellingen |
PRODUCTOMSCHRIJVING
Polypropyleen Éénassige Unidirectionele Geogrid voor Versterking van Behoudende Muur en Helling
Productinleiding
Het plastiek wordt geogrid gemaakt van hoogte - dichtheidspolyethyleen. Het voldoet aan de norm van ISO 9001. Het plastiek wordt geogrid gekenmerkt door goede corrosieweerstand en hoge verbindingsefficiency. Verdeeld door vormen, heeft dit product hoofdzakelijk twee types: tweeassig plastiek geogrid, éénassig plastiek geogrid. Het plastiek geogrids kan gronderosie, grondbezinksel en watervervuiling effectief verhinderen. Het wordt uitgebreid gebruikt om grondstructuur te versterken en grondbreuk te verhinderen.
Specificaties
Éénassige Geogrid (HDPE) | ||||||
Eigenschappen | Testmethode | Eenheden | M.D.waarden | |||
GG60 | GG80 | GG120 | GG160 | |||
Polymeer | - | - | HDPE | HDPE | HDPE | HDPE |
MinimumZwartsel | ASTMD 4218 | % | 2 | 2 | 2 | 2 |
Treksterkte @2% Spanning | ASTMD 6637 | KN/m | 16 | 23 | 35 | 47 |
Treksterkte @5% Spanning | ASTMD 6637 | KN/m | 31 | 44 | 65 | 85 |
Treksterkte | ASTMD 6637 | KN/m | 60 | 80 | 120 | 160 |
Spannings @ Uiteindelijke Sterkte | ASTMD6637 | % | 10 | 10 | 10 | 10 |
UVweerstand | ASTMD 4355 | % | 98 | 98 | 98 | 98 |
Oxydatieweerstand | ENGELSE ISO 13438 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
Broosheid | WASHDOT T926 | - | Pas | Pas | Pas | Pas |
Broodjesbreedte | m | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Broodjeslengte | m | 75 | 50 | 30 | 30 | |
Broodjesgewicht | kg | 34 | 30 | 26 | 33 |
HCNS-Vervaardiging
Contactpersoon: Xu
Tel.: +86 13966660061