Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật liệu thô: | nhựa HDPE | Tiêu chuẩn GeoMax: | ASTM |
---|---|---|---|
Chiều cao tế bào: | 50mm-300mm | Mô hình Geomax: | GM445 |
Màu sắc: | Đen, xanh lá cây, nâu, Đen Vàng Trắng Xanh lục, Xanh lục hoặc theo yêu cầu | không gian hàn: | 445mm |
Độ dày tế bào: | 1,5mm | Bề mặt tế bào địa kỹ thuật: | Kết cấu & đục lỗ |
Làm nổi bật: | Đường lưới sỏi lỗ HDPE Geocell nhựa,445mm HDPE Plastic Geocell,Geocell nhựa HDPE có kết cấu ruồi mật ong |
HDPE Plastic Geocell Honeycomb Textured Perforated Gravel Grid Geocells 100-445mm
Bảng giới thiệu sản phẩm
Khi lựa chọn geocell hdpe, các yếu tố sau đây cần được xem xét:
Yêu cầu kỹ thuật: Các dự án kỹ thuật khác nhau có các yêu cầu khác nhau đối với hdpe geocell, và các thông số kỹ thuật và mô hình phù hợp cần phải được lựa chọn theo nhu cầu cụ thể.
Chất lượng vật liệu: Chọn vật liệu nhựa chất lượng cao để đảm bảo độ bền và ổn định của khoang.
Chất lượng hàn: Chất lượng hàn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chịu của geocell hdpe.
Kích thước và độ dày: Chọn kích thước và độ dày phù hợp theo các yêu cầu kỹ thuật để đảm bảo rằng geocell hdpe có thể đáp ứng các yêu cầu về khả năng chịu và ổn định.
Yêu cầu về môi trường: Xem xét việc chọn geocell hdpe tái chế và tái sử dụng để đáp ứng các yêu cầu về môi trường.
Thông số kỹ thuật
Tính chất chỉ mục | Phương pháp thử nghiệm | Đơn vị | Giá trị | |||||||
Vật liệu | - | - | 100% HDPE nguyên chất | |||||||
Hàm lượng Carbon Black | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Mật độ | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
Độ dày tấm ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
Sức mạnh của vỏ may | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥142 | |||||||
Độ bền kéo tại Yield | ASTM D 1603 | KN/m | ≥ 22 | |||||||
Kháng nứt do căng thẳng môi trường | ASTM D 1603 | giờ | ≥ 5000 | |||||||
Thời gian cảm ứng oxy hóa OIT | ASTM D 1603 | phút | ≥ 150 | |||||||
Loại | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Khoảng cách hàn ((mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Độ sâu tế bào ((mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Kích thước | ||||||||||
Kích thước tế bào mở rộng (chiều rộng × chiều dài) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Số tế bào mở rộng ((chiều rộng×chiều dài) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Kích thước phần mở rộng (chiều rộng × chiều dài) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
Vùng phần mở rộng (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Người liên hệ: Xu
Tel: +86 13966660061