|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| vật liệu địa kỹ thuật: | HDPE | Độ dày địa lý HDPE: | 1,5mm |
|---|---|---|---|
| Tiêu chuẩn: | Tiêu chuẩn ASTM hoặc GB | Chiều cao tế bào địa lý: | 50mm |
| Kich thươc tê bao: | 75-445 | Bề mặt: | kết cấu |
| không gian hàn: | 660mm | Mật độ: | 0,950 g/cm3 |
| Muội than: | 1,5% | sức mạnh lột: | 10-14,2kN/m |
| Độ bền kéo: | 25KN/m | ||
| Làm nổi bật: | HDPE geocell slope protection,yellow HDPE geocell 50mm height,welded geocell strong tensile strength |
||
Lưới địa kỹ thuật HDPE màu vàng, chiều cao 50mm, khoảng cách hàn 660mm, bảo vệ sườn dốc, chất lượng cao, độ bền kéo cao
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM GEOCELL
GeoMax® là nhà đổi mới hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật địa kỹ thuật, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong các hệ thống hạn chế tế bào. Chúng tôi có hơn 100 công nghệ được cấp bằng sáng chế để hỗ trợ, vì vậy chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp hàng đầu để ổn định mặt đất, kiểm soát xói mòn và gia cố đất.
Lưới địa kỹ thuật của chúng tôi được thiết kế để có độ bền, tính linh hoạt và hiệu suất lâu dài vượt trội, đáp ứng các yêu cầu của cơ sở hạ tầng hiện đại và các thách thức về môi trường. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều được chứng nhận ISO và CE, và chúng tôi sản xuất chúng theo các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo chúng đáng tin cậy và tuân thủ toàn cầu.
GeoMax® cung cấp các giải pháp hoàn toàn tùy chỉnh, được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của dự án của bạn. Chúng tôi tập trung vào sự xuất sắc về kỹ thuật và đảm bảo khách hàng của chúng tôi thành công. Chúng tôi giúp xây dựng các hệ thống mặt đất thông minh hơn, mạnh mẽ hơn và bền vững hơn trên toàn thế giới.
| Thuộc tính chỉ số | Phương pháp kiểm tra | Đơn vị | Giá trị | |||||||
| Vật liệu | - | - | 100% HDPE nguyên sinh | |||||||
| Hàm lượng carbon đen | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Tỷ trọng | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Độ dày tấm ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Độ bền bóc tách mối nối | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| Độ bền kéo tại điểm chảy | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| Khả năng chống nứt do ứng suất môi trường | ASTM D 1603 | giờ | ≥5000 | |||||||
| Thời gian cảm ứng oxy hóa OIT | ASTM D 1603 | phút | ≥150 | |||||||
| Loại | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Khoảng cách hàn (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Độ sâu ô (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Kích thước | ||||||||||
| Kích thước ô mở rộng (rộng×dài) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Số lượng ô mở rộng (rộng×dài) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Kích thước mặt cắt mở rộng (rộng×dài) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Diện tích mặt cắt mở rộng (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
Người liên hệ: Xu
Tel: +86 13966660061