تفاصيل المنتج:
|
مادة: | HDPE | يكتب: | 50-445 |
---|---|---|---|
لون: | أسود | مساحة اللحام: | 445 ملم |
سماكة: | 1.5 ملم | ارتفاع: | 50 |
سطح: | محكم | معيار: | ASTM |
إبراز: | الخلية الجغرافية للتحكم في تآكل الفناء,الخلية الجغرافية للتحكم في التآكل 50 مم,شبكة مثبت الحصى 50 مم للفناء |
وصف المنتج
ASTM قياسي HDPE جيوسيل ارتفاع 50 مم شبكة طريق خلية جغرافية طريق العسل الحصى درب
مقدمة المنتج
نظام الحبس الخلوي بالخلايا الأرضية البلاستيكية عبارة عن هياكل ثلاثية الأبعاد تشبه قرص العسل مصنوعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة وملحومة بشكل مشترك عن طريق تقنية الموجات فوق الصوتية.تتميز بالمرونة عند طيها أثناء النقل والتركيب في موقع البناء ، وستُملأ شبكات الخلية الجيولوجية بالتربة أو الحبيبات أو الأسمنت أو غيرها من مواد الردم في الموقع عند تمديدها إلى هياكل الويب ، والتي تتمتع بحصر قوي وصلب في الجانب الجانبي والرأسي الجوانب
تحديد
خصائص الفهرس | طريقة اختبار | الوحدات | قيم | |||||||
مادة | - | - | 100٪ فيرجن HDPE | |||||||
محتوى الكربون الأسود | ASTM D 1603 | ٪ | ≥1.5 | |||||||
كثافة | ASTM D 1603 | ز / سم 3 | 0.935-0.965 | |||||||
سماكة الصفيحة ± 3٪ | ASTM D 5199 | مم | 1.5 | |||||||
قوة تقشير التماس | USACE GL-86-19 | KN / م | ≥14.2 | |||||||
قوة الشد عند الغلة | ASTM D 1603 | KN / م | ≥22 | |||||||
مقاومة صدع الإجهاد البيئي | ASTM D 1603 | ساعة | ≥ 5000 | |||||||
وقت تحريض أكسدة OIT | ASTM D 1603 | دقيقة | ≥150 | |||||||
يكتب | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
مسافة اللحام (مم) ± 3٪ | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
عمق الخلية (مم) ± 3٪ | 50،75،100،150،200،250 | |||||||||
أبعاد | ||||||||||
توسيع حجم الخلية (العرض × الطول) (مم) ± 3٪ | 250 × 210 | 260 × 225 | 290 × 260 | 320 × 275 | 315 × 300 | 360 × 300 | 470 × 450 | 510 × 475 | ||
أرقام الخلايا الموسعة (العرض × الطول) | 10 × 34 | 9 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 7 × 34 | 5 × 34 | 5 × 34 | ||
حجم المقطع الموسع (العرض × الطول) (م) ± 3٪ | 2.50 × 7.14 | 2.34 × 7.65 | 2.32 × 8.84 | 2.56 × 9.35 | 2.52 × 10.2 | 2.52 × 11.22 | 2.35 × 15.3 | 2.55 × 16.15 | ||
مساحة المقطع الموسع (م 2) ± 5٪ | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
اتصل شخص: Xu
الهاتف :: +86 13966660061