|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | HDPE | Тип: | 50-445 |
---|---|---|---|
Цвет: | Черный | Сваривая космос: | 445mm |
Толщина: | 1.5mm | Высота: | 50 |
Поверхность: | Текстурированный | Стандарт: | ASTM |
Выделить: | Управление Geocell размывания патио,управление Geocell размывания 50mm,решетка стабилизатора гравия 50mm для патио |
ХАРАКТЕР ПРОДУКЦИИ
Подъездная дорога гравия сота решетки дороги клетки Geo высоты Geocell 50mm HDPE ASTM стандартная
Внедрение продукции
Система удерживания пластикового geocell клетчатая трехмерна, соты как структуры изготовленные от полиэтилена высокой плотности и совместно сваренные ультразвуковым методом. Она гибка для того чтобы сложить во время перехода и установки на строительную площадку. Сети geocell будут заполнены с почвами, зернистый, цементами или другими приобъектными infill материалами протягиванный в структуры сети, которая имеет сильное и твердое удерживание в боковых и вертикальных сторонах
Спецификации
Индексируйте свойства | Метод теста | Блоки | Значения | |||||||
Материал | - | - | HDPE 100% девственницы | |||||||
Содержание сажи | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Плотность | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
± 3% толщины листа | ASTM D 5199 | mm | 1,5 | |||||||
Прочность корки шва | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
Прочность на растяжение на выходе | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Устойчивость на растрескивание нагрузки на окружающую среду | ASTM D 1603 | часы | ≥5000 | |||||||
Время индукции оксидации OIT | ASTM D 1603 | минута | ≥150 | |||||||
Тип | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Сваривая ± 3% расстояния (mm) | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
± 3% глубины клетки (mm) | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Размеры | ||||||||||
Расширенное ± 3% размера клетки (width×length) (mm) | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Расширенные номера клетки (width×length) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Расширенное ± 3% размера раздела (width×length) (m) | 2,50 x 7,14 | 2,34 x 7,65 | 2,32 x 8,84 | 2,56 x 9,35 | 2,52 x 10,2 | 2,52 x 11,22 | 2,35 x 15,3 | 2,55 x 16,15 | ||
Расширенное ± 5% зоны раздела (m2) | 17,85 | 17,9 | 20,5 | 23,94 | 25,7 | 28,74 | 35,95 | 41,18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Контактное лицо: Xu
Телефон: +86 13966660061