تفاصيل المنتج:
|
Geocell Material: | 100% HDPE Plastic | Cell Thickness: | 1.65mm |
---|---|---|---|
Surface: | Smooth or Textured surface | Tensile Strength: | 25kN/m |
Quality Standard: | ASTM; GB Standard | Seam Peel Strength: | 14.2 kN/m |
Height: | 100mm | Color: | Black |
Welding Distance: | 356mm | Density: | 0.950 g/cm3 |
HPOIT: | 400Min | ESCR: | 5000 Hours |
100 مم ارتفاع 1.5 مم سمك HDPE Geocell بناء الطرق السريعة ASTM D6993 ISO13426 معيار مراقبة الجودة العالية
GeoMax® Geocell عبارة عن هيكل خلوي ثلاثي الأبعاد عالي الأداء مصنوع من
يتم لحام صفائح البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) الخاصة بنا بالموجات فوق الصوتية لتشكيل شبكة قوية.
يمكن ملء الخلايا بالرمل أو التربة أو المواد المحلية ، مما يجعلها حلاً متعدد الاستخدامات وفعال من حيث التكلفة لمجموعة واسعة من التطبيقات الجيوتقنية.
هذا هو الحل الأكثر فعالية لمجموعة متنوعة من التطبيقات الجيوتقنية.
يوفر هذا النظام المبتكر حلولًا هندسية ذات قيمة لمشاريع البنية التحتية المختلفة ، بما في ذلك الممرات والطرق السريعة والسكك الحديدية والمناظر الطبيعية ومدافن النفايات ومواقف السيارات والمزيد.
تعتبر الممرات والطرق السريعة والسكك الحديدية والمناظر الطبيعية ومدافن النفايات ومواقف السيارات أمثلة على التطبيقات.
سنقلل من تكاليف المشروع الإجمالية ، ونقلل من التأثير البيئي ونعمل على تبسيط خطوط الأنابيب. من الضروري تقليل تكاليف المشروع وتقليل التأثير البيئي وتبسيط العمليات.
يوفر وفورات كبيرة في الوقت والعمل عن طريق تقليل تكاليف المشروع الإجمالية وتقليل التأثير البيئي.
خصائص الفهرس | طريقة الاختبار | الوحدات | القيم | |||||||
المادة | - | - | 100٪ عذراء HDPE | |||||||
محتوى الكربون الأسود | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
الكثافة | ASTM D 1603 | g / cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
سمك الورقة ±؛ 3٪ | ASTM D 5199 | مم | 1.5 | |||||||
قوة تقشير الدرز | USACE GL-86-19 | KN / m | ≥14.2 | |||||||
قوة الشد عند الخضوع | ASTM D 1603 | KN / m | ≥22 | |||||||
مقاومة الإجهاد البيئي للتشقق | ASTM D 1603 | ساعات | ≥5000 | |||||||
وقت الحث على الأكسدة OIT | ASTM D 1603 | دقيقة | ≥150 | |||||||
النوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
مسافة اللحام (مم) ±؛ 3٪ | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
عمق الخلية (مم) ±؛ 3٪ | 50،75،100،150،200،250 | |||||||||
الأبعاد | ||||||||||
حجم الخلية الموسعة (العرض × الطول) (مم) ±؛ 3٪ | 250 × 210 | 260 × 225 | 290 × 260 | 320 × 275 | 315 × 300 | 360 × 300 | 470 × 450 | 510 × 475 | ||
أرقام الخلايا الموسعة (العرض × الطول) | 10 × 34 | 9 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 7 × 34 | 5 × 34 | 5 × 34 | ||
حجم القسم الموسع (العرض × الطول) (م) ±؛ 3٪ | 2.50 × 7.14 | 2.34 × 7.65 | 2.32 × 8.84 | 2.56 × 9.35 | 2.52 × 10.2 | 2.52 × 11.22 | 2.35 × 15.3 | 2.55 × 16.15 | ||
مساحة القسم الموسع (م 2) ±؛ 5٪ | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
اتصل شخص: Xu
الهاتف :: +86 13966660061