Datos del producto:
|
Geocell Material: | 100% HDPE Plastic | Cell Thickness: | 1.65mm |
---|---|---|---|
Surface: | Smooth or Textured surface | Tensile Strength: | 25kN/m |
Quality Standard: | ASTM; GB Standard | Seam Peel Strength: | 14.2 kN/m |
Height: | 100mm | Color: | Black |
Welding Distance: | 356mm | Density: | 0.950 g/cm3 |
HPOIT: | 400Min | ESCR: | 5000 Hours |
Geocelda de HDPE de 100 mm de altura y 1,5 mm de espesor para construcción de carreteras ASTM D6993 ISO13426 Estándar de control de alta calidad
La geocelda GeoMax® es una estructura celular tridimensional de alto rendimiento hecha de
Nuestras láminas de polietileno de alta densidad (HDPE) se sueldan ultrasónicamente para formar una malla robusta.
Las celdas se pueden rellenar con arena, tierra o materiales de origen local, lo que la convierte en una solución versátil y rentable para una amplia gama de aplicaciones geotécnicas.
Esta es la solución más efectiva para una variedad de aplicaciones geotécnicas.
Este innovador sistema ofrece soluciones de ingeniería de valor para varios proyectos de infraestructura, incluyendo entradas de vehículos, carreteras, ferrocarriles, paisajes, vertederos, estacionamientos y más.
Las entradas de vehículos, carreteras, ferrocarriles, paisajes, vertederos y estacionamientos son ejemplos de aplicaciones.
Reduciremos los costos generales del proyecto, minimizaremos el impacto ambiental y optimizaremos los procesos. Es vital reducir los costos del proyecto, minimizar el impacto ambiental y optimizar los procesos.
Ofrece importantes ahorros tanto en tiempo como en mano de obra al reducir los costos generales del proyecto y minimizar el impacto ambiental.
Propiedades del índice | Método de prueba | Unidades | Valores | |||||||
Material | - | - | 100% HDPE virgen | |||||||
Contenido de negro de carbono | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Densidad | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
Espesor de la lámina ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
Resistencia al despegue de la costura | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
Resistencia a la tracción en el límite elástico | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Resistencia a la fisuración por tensión ambiental | ASTM D 1603 | hrs | ≥5000 | |||||||
Tiempo de inducción a la oxidación OIT | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
Tipo | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Distancia de soldadura (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Profundidad de la celda (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Dimensiones | ||||||||||
Tamaño de celda expandida (ancho×largo) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Número de celdas expandidas (ancho×largo) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Tamaño de la sección expandida (ancho×largo) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
Área de la sección expandida (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Persona de Contacto: Xu
Teléfono: +86 13966660061