|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة جيوسيل: | 100 ٪ HDPE البلاستيك | سمك الخلية: | 1.65mm |
|---|---|---|---|
| سطح: | سطح ناعم أو محكم | قوة الشد Geocell HDPE: | 25kn/م |
| جودة معيار: | ASTM. معيار GB | قوة قشر التماس: | 14.2 كيلو نيوتن/م |
| ارتفاع الخلية الجغرافية: | 100 مم | لون الخلية الجغرافية: | أسود ؛ أصفر |
| مسافة اللحام: | 660mm | كثافة: | 0.950 جم/سم 3 |
| hpoit: | 400 دقيقة | ESCR: | 4999 ساعة |
| إبراز: | الخلايا الأرضية HDPE لتثبيت المنحدرات,منع الانهيارات الأرضية باستخدام الخلايا الأرضية المثبتة للأشعة فوق البنفسجية,خلايا أرضية بسمك 100 ملم للمنحدرات الشديدة,UV stabilized geocell landslide prevention,100mm thickness geocell steep slope |
||
100 مم سمك HDPE مثبت بالأشعة فوق البنفسجية خلية أرضية لتثبيت المنحدرات الحادة ومنع الانهيارات الأرضية
| خصائص الفهرس | طريقة الاختبار | الوحدات | القيم | |||||||
| المادة | - | - | 100% HDPE عذراء | |||||||
| محتوى الكربون الأسود | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| الكثافة | ASTM D 1603 | جم/سم3 | 0.935-0.965 | |||||||
| سمك الورقة ± 3% | ASTM D 5199 | مم | 1.5 | |||||||
| قوة تقشير الدرز | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| قوة الشد عند الخضوع | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| مقاومة تشقق الإجهاد البيئي | ASTM D 1603 | ساعات | ≥5000 | |||||||
| وقت الحث على الأكسدة OIT | ASTM D 1603 | دقيقة | ≥150 | |||||||
| النوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| مسافة اللحام (مم) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| عمق الخلية (مم) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| الأبعاد | ||||||||||
| حجم الخلية الموسعة (العرض×الطول) (مم) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| أرقام الخلايا الموسعة (العرض×الطول) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| حجم القسم الموسع (العرض×الطول) (م) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| مساحة القسم الموسع (م2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
اتصل شخص: Xu
الهاتف :: +86 13966660061