Λεπτομέρειες:
|
Υλικό geocell: | 100% πλαστικό HDPE | Πάχος κυττάρων: | 1,65 χιλιοστά |
---|---|---|---|
Επιφάνεια: | Ομαλή ή υφή επιφάνεια | Αντοχή σε εφελκυσμό γεωκυψελών HDPE: | 25KN/m |
Πρότυπο ποιότητας: | ASTM; Πρότυπο GB | Δύναμη φλούδας ραφής: | 14.2 kN/m |
Υψόμετρο γεωκύτταρου: | 100mm | Χρώμα Geocell: | Μαύρο, κίτρινο |
Απόσταση συγκόλλησης: | 660 χιλιοστά | Πυκνότητα: | 0,950 g/cm3 |
HPOIT: | 400 λεπτά | ESCR: | 4999 ώρες |
Επισημαίνω: | Γεωκύτταρο HDPE για σταθεροποίηση κλίσης,Προστασία από κατολισθήσεις από γεωκύτταρα σταθεροποιημένα με υπεριώδη ακτινοβολία,100 mm παχύτητα γεωκύτταρα απότομη κλίση |
Γεωκυψέλη HDPE με σταθεροποίηση UV πάχους 100mm για σταθεροποίηση απότομων πλαγιών και πρόληψη κατολισθήσεων
Ιδιότητες Δείκτη | Μέθοδος Δοκιμής | Μονάδες | Τιμές | |||||||
Υλικό | - | - | 100% Παρθένο HDPE | |||||||
Περιεκτικότητα σε Μαύρο Άνθρακα | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Πυκνότητα | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
Πάχος φύλλου ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
Αντοχή ξεφλουδίσματος ραφής | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
Αντοχή σε εφελκυσμό στο όριο διαρροής | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Αντοχή σε ρωγμές λόγω περιβαλλοντικής καταπόνησης | ASTM D 1603 | hrs | ≥5000 | |||||||
Χρόνος επαγωγής οξείδωσης OIT | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
Τύπος | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Απόσταση συγκόλλησης (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Βάθος κυψέλης (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Διαστάσεις | ||||||||||
Μέγεθος εκτεταμένης κυψέλης (πλάτος×μήκος) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Αριθμός εκτεταμένων κυψελών (πλάτος×μήκος) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Μέγεθος εκτεταμένου τμήματος (πλάτος×μήκος) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
Επιφάνεια εκτεταμένου τμήματος (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Xu
Τηλ.:: +86 13966660061