تفاصيل المنتج:
|
مادة جيوسيل: | 100% بولي إيثيلين عالي الكثافة | سمك الخلية: | 1.1-1.5mm |
---|---|---|---|
سطح: | سطح ناعم | قوة الشد: | 25kn/م |
جودة معيار: | ASTM. GB Standard ؛ ISO-9001-2015 | قوة قشر التماس: | 14.2 كيلو نيوتن/م |
ارتفاع: | 150mm | لون: | أسود |
مسافة اللحام: | 445mm | كثافة: | 0.950 جم/سم 3 |
OIT: | 100دقيقة |
150 ملم Geocell HDPE الأسود لمكافحة تآكل السقوط Outfall OIT
خصائص الفهرس | طريقة الاختبار | الوحدات | قيم | |||||||
مادة | - | - | 100 ٪ Virgin HDPE | |||||||
المحتوى الأسود الكربون | ASTM D 1603 | ٪ | ≥1.5 | |||||||
كثافة | ASTM D 1603 | ز/سم 3 | 0.935-0.965 | |||||||
سمك الورقة ± 3 ٪ | ASTM D 5199 | مم | 1.5 | |||||||
قوة قشر التماس | USACE GL-86-19 | kn/m | ≥14.2 | |||||||
قوة الشد عند العائد | ASTM D 1603 | kn/m | ≥22 | |||||||
مقاومة صدع الإجهاد البيئي | ASTM D 1603 | ساعات | ≥5000 | |||||||
OIT وقت تحريض الأكسدة | ASTM D 1603 | دقيقة | ≥150 | |||||||
يكتب | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
مسافة اللحام (مم) ± 3 ٪ | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
عمق الخلية (مم) ± 3 ٪ | 50،75،100،150،200،250 | |||||||||
أبعاد | ||||||||||
حجم الخلية الموسع (العرض × الطول) (مم) ± 3 ٪ | 250 × 210 | 260 × 225 | 290 × 260 | 320 × 275 | 315 × 300 | 360 × 300 | 470 × 450 | 510 × 475 | ||
أرقام الخلايا الموسعة (العرض × الطول) | 10 × 34 | 9 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 7 × 34 | 5 × 34 | 5 × 34 | ||
حجم القسم الموسع (العرض × الطول) (م) ± 3 ٪ | 2.50 × 7.14 | 2.34 × 7.65 | 2.32 × 8.84 | 2.56 × 9.35 | 2.52 × 10.2 | 2.52 × 11.22 | 2.35 × 15.3 | 2.55 × 16.15 | ||
منطقة القسم الموسعة (M2) ± 5 ٪ | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
اتصل شخص: Xu
الهاتف :: +86 13966660061