|
পণ্যের বিবরণ:
|
| Geocell Material: | High Density Polyethylene | Thickness Geocell: | 1.2mm-1.5mm |
|---|---|---|---|
| HDPE Geocell Standard: | GB Standard | HDPE Geocell Height: | 150mm |
| Geocell Surface: | Textured | Welded Distance: | 445mm |
| HDPE Geocell Density: | 0.950 g/cm3 | Geocell Carbon Black: | 1.5% |
| HDPE Geocell Peeling Strength: | 10-14.2kN/m | Geocell Tensile Strength: | 25kN/m |
| HDPE Geocell Our Minimum Quantity: | 3600m2 | Environmental stress crack resistance: | 4999 Hours |
| Oxidation Induction Time: | 150 | Elongation At Break: | ≤15% |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | HDPE Geocell retaining wall 150mm height,Welded HDPE Geocell with 400min OIT,HDPE Geocell 445 welded space ESCR |
||
এইচডিপিই জিওসেল 150 মিমি উচ্চতা 445 ওয়েলড স্পেস 400 মিনিট ওআইটি 4999 হোরস এসসিআর সহ সবুজ রক্ষণাবেক্ষণ প্রাচীর
পণ্য ভূমিকা
জিওম্যাক্স® জিওসেলগুলি শক্তিশালী, 3 ডি মধুচক্রের কাঠামো যা উচ্চ ঘনত্বের পলিথিন (এইচডিপিই) শীট দিয়ে তৈরি যা আল্ট্রাসাউন্ড ব্যবহার করে একসাথে ld ালাই করা হয়।
আপনি এই মধুচক্রগুলি বালি, মাটি বা আপনার হাতে থাকা অন্য যে কোনও উপকরণ দিয়ে পূরণ করতে পারেন। এটি তাদের প্রচুর ভূ -প্রযুক্তিগত প্রকল্পগুলির জন্য সত্যই দরকারী এবং সাশ্রয়ী মূল্যের সমাধান করে তোলে।
আপনি ড্রাইভওয়ে, হাইওয়ে, রেলপথ, ল্যান্ডস্কেপিং, ল্যান্ডফিলস, পার্কিং লট বা পাইপলাইনগুলির সাথে কাজ করছেন না কেন, এই উদ্ভাবনী সিস্টেমটি একটি দুর্দান্ত পছন্দ। সিস্টেমটি দুর্দান্ত কারণ এটি প্রকল্পের ব্যয় হ্রাস করে, পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস করে এবং ইনস্টলেশনকে একটি বাতাস তৈরি করে প্রচুর সময় এবং শ্রম সাশ্রয় করে।
| সূচক বৈশিষ্ট্য | পরীক্ষা পদ্ধতি | ইউনিট | মান | |||||||
| উপাদান | - | - | 100% ভার্জিন এইচডিপিই | |||||||
| কার্বন কালো সামগ্রী | এএসটিএম ডি 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| ঘনত্ব | এএসটিএম ডি 1603 | জি/সেমি 3 | 0.935-0.965 | |||||||
| শীট বেধ ± 3% | এএসটিএম ডি 5199 | মিমি | 1.5 | |||||||
| সীম খোসা শক্তি | ইউএসএসি জিএল -86-19 | কেএন/মি | ≥14.2 | |||||||
| ফলন টেনসিল শক্তি | এএসটিএম ডি 1603 | কেএন/মি | ≥22 | |||||||
| পরিবেশগত চাপ ক্র্যাক প্রতিরোধের | এএসটিএম ডি 1603 | ঘন্টা | ≥5000 | |||||||
| ওআইটি জারণ আনয়ন সময় | এএসটিএম ডি 1603 | মিনিট | ≥150 | |||||||
| প্রকার | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| ওয়েল্ডিং দূরত্ব (মিমি) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| সেল গভীরতা (মিমি) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| মাত্রা | ||||||||||
| প্রসারিত কোষের আকার (প্রস্থ × দৈর্ঘ্য) (মিমি) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| প্রসারিত সেল নম্বর (প্রস্থ × দৈর্ঘ্য) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 এক্স 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| প্রসারিত বিভাগের আকার (প্রস্থ × দৈর্ঘ্য) (এম) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| প্রসারিত বিভাগ অঞ্চল (এম 2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
ব্যক্তি যোগাযোগ: Xu
টেল: +86 13966660061