|
جزئیات محصول:
|
| Geocell Material: | High Density Polyethylene | Thickness Geocell: | 1.2mm-1.5mm |
|---|---|---|---|
| HDPE Geocell Standard: | GB Standard | HDPE Geocell Height: | 150mm |
| Geocell Surface: | Textured | Welded Distance: | 445mm |
| HDPE Geocell Density: | 0.950 g/cm3 | Geocell Carbon Black: | 1.5% |
| HDPE Geocell Peeling Strength: | 10-14.2kN/m | Geocell Tensile Strength: | 25kN/m |
| HDPE Geocell Our Minimum Quantity: | 3600m2 | Environmental stress crack resistance: | 4999 Hours |
| Oxidation Induction Time: | 150 | Elongation At Break: | ≤15% |
| برجسته کردن: | HDPE Geocell retaining wall 150mm height,Welded HDPE Geocell with 400min OIT,HDPE Geocell 445 welded space ESCR,Welded HDPE Geocell with 400min OIT,HDPE Geocell 445 welded space ESCR |
||
دیوار نگهدارنده سبز برای HDPE Geocell 150mm ارتفاع 445 فضای جوش با 400min OIT 4999Hours ESCR
مقدمه محصول
GeoMax® Geocells ساختارهای قوی 3D عسل است که از ورق های پلی اتیلن با تراکم بالا (HDPE) ساخته شده است که با استفاده از سونوگرافی به هم جوش داده می شوند.
شما می توانید این شانه های عسل را با شن، خاک یا هر ماده دیگری که در دست دارید پر کنید. این باعث می شود آنها یک راه حل واقعا مفید و مقرون به صرفه برای بسیاری از پروژه های ژئوتکنولوژیک باشند.
این که آیا شما در حال برخورد با راهروی ها، بزرگراه ها، راه آهن ها، منظره سازی، محل دفن زباله ها، پارکینگ ها یا خط لوله ها هستید، این سیستم نوآورانه یک انتخاب عالی است.این سیستم عالی است چون با کاهش هزینه های پروژه زمان و نیروی کار زیادی را صرفه جویی می کند، به حداقل رساندن تاثیرات زیست محیطی، و ایجاد نصب یک باد.
| خواص شاخص | روش آزمایش | واحدها | ارزش ها | |||||||
| مواد | - | - | 100٪ HDPE نوجوانی | |||||||
| محتوای کربن سیاه | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| تراکم | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0965 | |||||||
| ضخامت ورق ± 3٪ | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| قدرت پوست خیاط | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥142 | |||||||
| مقاومت کششی در عملکرد | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| مقاومت در برابر ترک فشار محیطی | ASTM D 1603 | ساعت ها | ≥5000 | |||||||
| زمان تحریک اکسیداسیون OIT | ASTM D 1603 | دقیقه | ≥ 150 | |||||||
| نوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| فاصله جوش ((mm) ± 3٪ | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| عمق سلول ((mm) ± 3٪ | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| ابعاد | ||||||||||
| اندازه سلول گسترش یافته (عرض × طول) (ملی متر) ± 3٪ | 250 × 210 | ۲۶۰ × ۲۲۵ | ۲۹۰ × ۲۶۰ | 320 × 275 | ۳۱۵ × ۳۰۰ | ۳۶۰ × ۳۰۰ | ۴۷۰ × ۴۵۰ | 510 × 475 | ||
| تعداد سلول های گسترش یافته ((عرض×طول) | 10 × 34 | 9 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 7 × 34 | 5 × 34 | 5 × 34 | ||
| اندازه بخش گسترش یافته (عرض × طول) (m) ± 3٪ | 2.50×714 | 2.34×765 | 2.32×884 | 2.56×935 | 2.52×102 | 2.52×1122 | 2.35×153 | 2.55*1615 | ||
| مساحت بخش گسترش یافته (m2) ± 5٪ | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
تماس با شخص: Xu
تلفن: +86 13966660061