Productdetails:
|
Material: | Virgin HDPE | Cell Thickness: | 1.65mm |
---|---|---|---|
Geocell Standard: | ASTM or GB Standard | Cell Height: | 200mm |
Cell Size: | 250-445 | Surface Tone: | Green; Yellow;Black |
Welding Distance: | 445mm | Surface: | Smooth Textured Perforated |
Density: | 0.950 g/cm3 | Slope Steepness: | 4:1 |
Peeling Strength: | 10-14.2kN/m | Seam Tensile Strength: | 25mpa |
200mm Zwarte HDPE Geocel voor Wegbasis Stabilisatie Hoge Treksterkte 1,65mm Dikte 14,2kN/m Pelssterkte
GeoMax® is een toonaangevende innovator in geotechnische techniek, met een bewezen staat van dienst van meer dan 20 jaar in de ontwikkeling van cellulaire insluitingssystemen. Het bedrijf heeft meer dan 100 gepatenteerde oplossingen in zijn tech-portfolio, die diensten omvatten zoals grondstabilisatie, erosiebestrijding en grondversterking.
De geocellen zijn erg sterk, flexibel en duurzaam, waardoor ze perfect zijn voor de huidige infrastructuur en milieu-uitdagingen. Al onze producten hebben ISO- en CE-certificering en worden volgens zeer hoge standaarden vervaardigd om ervoor te zorgen dat ze wereldwijd aan de eisen voldoen.
GeoMax® biedt volledig op maat gemaakte oplossingen die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van een project. We draaien om technische excellentie en zorgen ervoor dat onze klanten succesvol zijn, en we helpen over de hele wereld slimmere, sterkere en duurzamere grondsytemen te bouwen.
Index Eigenschappen | Testmethode | Eenheden | Waarden | |||||||
Materiaal | - | - | 100% Virgin HDPE | |||||||
Roetgehalte | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
Dichtheid | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
Plaatdikte ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
Naad Pelssterkte | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
Treksterkte bij Vloeigrens | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
Weerstand tegen milieuspanning scheuren | ASTM D 1603 | uur | ≥5000 | |||||||
OIT oxidatie inductietijd | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
Type | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
Lasafstand(mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
Cel Diepte(mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
Afmetingen | ||||||||||
Uitgebreide Celgrootte (breedte×lengte) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
Uitgebreide Celnummers(breedte×lengte) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
Uitgebreide Sectie grootte (breedte×lengte) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
Uitgebreide Sectie Oppervlakte (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Contactpersoon: Xu
Tel.: +86 13966660061