جزئیات محصول:
|
Material: | Virgin HDPE | Cell Thickness: | 1.65mm |
---|---|---|---|
Geocell Standard: | ASTM or GB Standard | Cell Height: | 200mm |
Cell Size: | 250-445 | Surface Tone: | Green; Yellow;Black |
Welding Distance: | 445mm | Surface: | Smooth Textured Perforated |
Density: | 0.950 g/cm3 | Slope Steepness: | 4:1 |
Peeling Strength: | 10-14.2kN/m | Seam Tensile Strength: | 25mpa |
ژئوسل HDPE مشکی 200 میلیمتری برای تثبیت پایه جاده، مقاومت کششی بالا، ضخامت 1.65 میلیمتر، مقاومت در برابر کندهشدن 14.2 کیلو نیوتن بر متر
GeoMax® یک نوآور برتر در مهندسی ژئوتکنیک است که سابقه اثباتشدهای بیش از 20 سال در توسعه سیستمهای محصورسازی سلولی دارد. این شرکت بیش از 100 راهحل ثبتشده در مجموعه فناوری خود دارد که خدماتی مانند تثبیت خاک، کنترل فرسایش و تقویت خاک را پوشش میدهد.
ژئوسلها بسیار قوی، انعطافپذیر و بادوام هستند، بنابراین برای زیرساختها و چالشهای زیستمحیطی امروزی عالی هستند. تمام محصولات ما دارای گواهینامه ISO و CE هستند و با استانداردهای بسیار بالا ساخته شدهاند تا اطمینان حاصل شود که در سراسر جهان مطابق با استانداردها هستند.
GeoMax® راهحلهای کاملاً سفارشی را ارائه میدهد که متناسب با نیازهای خاص پروژه هستند. ما به دنبال برتری مهندسی و اطمینان از موفقیت مشتریان خود هستیم و به ساخت سیستمهای زمینی هوشمندتر، قویتر و پایدارتر در سراسر جهان کمک میکنیم.
ویژگیهای شاخص | روش آزمون | واحدها | مقادیر | |||||||
مواد | - | - | 100% HDPE بکر | |||||||
محتوای کربن سیاه | ASTM D 1603 | ٪ | ≥1.5 | |||||||
چگالی | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
ضخامت ورق ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
مقاومت در برابر کندهشدن درز | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
مقاومت کششی در نقطه تسلیم | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
مقاومت ترک خوردگی تنشی محیطی | ASTM D 1603 | ساعت | ≥5000 | |||||||
زمان القای اکسیداسیون OIT | ASTM D 1603 | دقیقه | ≥150 | |||||||
نوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
فاصله جوش (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
عمق سلول (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
ابعاد | ||||||||||
اندازه سلول گسترش یافته (عرض×طول) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
تعداد سلولهای گسترش یافته (عرض×طول) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
اندازه بخش گسترش یافته (عرض×طول) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
مساحت بخش گسترش یافته (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
تماس با شخص: Xu
تلفن: +86 13966660061