|
Productdetails:
|
| Materiaal: | 100% HDPE -plastic | Dikte: | 1.2-1,5 mm |
|---|---|---|---|
| Oppervlak: | Glad of gestructureerd oppervlak | Treksterkte: | 25kn/m |
| Standaard: | ASTM; GB-standaard; | Schil kracht: | 14.2 kN/m |
| Hoogte: | 100 mm | Kleur: | Zwart; geel; groen |
| Lasafstand: | 445 mm | Dikte: | 0,950 g/cm3 |
| Certificaat: | CE; ISO; ASTM | ||
| Markeren: | HDPE-geocelle voor groene hellingen,cellulaire insluiting bodemstabiliteit,HDPE geocel hellingstabilisatie |
||
Getextureerde HDPE Geocell Cellulaire Structuur voor Begroeide Hellingbescherming en Langdurige Grondondersteuning
GeoMax is gespecialiseerd in het ontwerp en de productie van hoogwaardige geocell- en geosynthetische oplossingen voor bodemstabilisatie en grondversterking.
Onze HDPE geocell-systemen zijn ontworpen om de lastverdeling te verbeteren, de hellingstabiliteit te vergroten en erosie effectief te beheersen in een breed scala aan civiele en infrastructurele toepassingen, waaronder wegen, hellingen, taluds, keerconstructies en groene technische projecten.
Vervaardigd van hogedichtheidpolyethyleen met strenge kwaliteitscontrole, bieden GeoMax geocellen uitstekende duurzaamheid, een lange levensduur en betrouwbare prestaties, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden. Door structurele insluiting te combineren met natuurlijke vulmaterialen, bieden onze producten een kosteneffectieve en duurzame oplossing voor langdurige grondondersteuning.
SPECIFICATIES
| Index Eigenschappen | Testmethode | Eenheden | Waarden | |||||||
| Materiaal | - | - | 100% Virgin HDPE | |||||||
| Roetgehalte | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Dichtheid | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Plaatdikte ± 3% | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Naadtrekvastheid | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| Treksterkte bij Vloeigrens | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| Weerstand tegen omgevingsstressscheuren | ASTM D 1603 | uur | ≥5000 | |||||||
| OIT oxidatie-inductietijd | ASTM D 1603 | min | ≥150 | |||||||
| Type | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Lasafstand (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Cel Diepte (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Afmetingen | ||||||||||
| Uitgebreide Celgrootte (breedte×lengte) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Uitgebreide Celnummers (breedte×lengte) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Uitgebreide Sectie grootte (breedte×lengte) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Uitgebreide Sectie Oppervlakte (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
Contactpersoon: Xu
Tel.: +86 13966660061