|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | % 100 HDPE plastik | Kalınlık: | 1.2-1.5mm |
|---|---|---|---|
| Yüzey: | Pürüzsüz veya dokulu yüzey | Çekme Dayanımı: | 25kn/m |
| Standart: | ASTM; GB Standardı; | Gücü soymak: | 14.2 kn/m |
| Yükseklik: | 100 mm | Renk: | Siyah; sarı; yeşil |
| Kaynak mesafesi: | 445mm | Yoğunluk: | 0.950 g/cm3 |
| Sertifika: | CE; ISO; ASTM | ||
| Vurgulamak: | Yeşil yamaçlar için HDPE geocell,hücresel sınırlama toprak istikrarı,HDPE jeocell eğim stabilizasyonu |
||
Vejetatif Yamaç Koruması ve Uzun Süreli Zemin Desteği için Dokulu HDPE Geocell Hücresel Yapı
GeoMax, toprak stabilizasyonu ve zemin güçlendirme için yüksek kaliteli geocell ve geosentetik çözümlerin tasarımı ve imalatında uzmanlaşmıştır.
HDPE geocell sistemlerimiz, yük dağılımını iyileştirmek, yamaç stabilitesini artırmak ve yollar, yamaçlar, dolgular, istinat yapıları ve yeşil mühendislik projeleri dahil olmak üzere çok çeşitli sivil ve altyapı uygulamalarında erozyonu etkili bir şekilde kontrol etmek için tasarlanmıştır.
Sıkı kalite kontrolü ile yüksek yoğunluklu polietilenden üretilen GeoMax geocell'ler, zorlu çevre koşullarında bile mükemmel dayanıklılık, uzun hizmet ömrü ve güvenilir performans sunar. Yapısal sınırlamayı doğal dolgu malzemeleriyle birleştirerek, ürünlerimiz uzun süreli zemin desteği için uygun maliyetli ve sürdürülebilir bir çözüm sunar.
ÖZELLİKLER
| Endeks Özellikleri | Test Metodu | Birimler | Değerler | |||||||
| Malzeme | - | - | %100 Bakir HDPE | |||||||
| Karbon Siyahı içeriği | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Yoğunluk | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Levha Kalınlığı ± %3 | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| Dikiş Soyulma Mukavemeti | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥14.2 | |||||||
| Akma Anındaki Çekme Mukavemeti | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| Çevresel gerilme çatlağı direnci | ASTM D 1603 | saat | ≥5000 | |||||||
| OIT oksidasyon indüksiyon süresi | ASTM D 1603 | dak | ≥150 | |||||||
| Tip | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Kaynak Mesafesi(mm) ± %3 | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Hücre Derinliği(mm) ± %3 | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Boyutlar | ||||||||||
| Genişletilmiş Hücre Boyutu (genişlik×uzunluk) (mm) ± %3 | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Genişletilmiş Hücre sayıları(genişlik×uzunluk) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Genişletilmiş Kesit boyutu (genişlik×uzunluk) (m) ± %3 | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Genişletilmiş Kesit Alanı (m2) ± %5 | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
![]()
![]()
|
|
|
|
|
|
|
|
İlgili kişi: Xu
Tel: +86 13966660061