|
Productdetails:
|
| Materiaal: | HDPE | Celdiepte: | 100 mm |
|---|---|---|---|
| Las afstand: | 356 mm | Plaatdikte: | 1,5 mm |
| Naad afpellen: | ≥14,2 kN/m | Oppervlak: | Getextureerd, geperforeerd |
| Kleur: | Zwart / groen / geel / bruin | sectie: | 2,35 x 7,65 meter |
| MOQ: | 1.000 m² | Steekproef: | Gratis, koerier betaald door koper |
| Markeren: | HDPE Geocell 100mm Gestructureerd,Geperforeerd Geocell Paneel 2.35x7.65m,HDPE Geocell Uitgevouwen Sectie |
||
GM356 is een van de meest gevraagde HDPE geocell maten: een 100 mm diep paneel dat opent tot 2,35 x 7,65 m en gemakkelijk ter plaatse te hanteren is.
| Strip Treksterkte | ≥ 22 kN/m (ASTM D 638) |
| Polymeerdichtheid | 0,935–0,965 g/cm³ |
| Celdiepte | 100 mm (50–300 mm beschikbaar) |
| Grondstof | HDPE, carbon black ≥ 2,0% |
| Kleur | Zwart; groen, geel of bruin op aanvraag |
| Uitgevouwen Sectie | 2,35 x 7,65 m, 18,0 m² (9 x 34 cellen) |
| Lasafstand | 356 mm (254–712 mm beschikbaar) |
| Las Peel Sterkte | ≥ 14,2 kN/m (USACE GL-86-19) |
| Wandafwerking | Gestructureerd, geperforeerd met 10 mm gaten (< 12% van de wandoppervlakte) |
| Celafmeting (B x L) | 260 x 225 mm |
| Wanddikte | 1,5 mm (±5%) |
MOQ 1.000 m² (kleinere proefbestellingen kunnen worden besproken). Gratis monster, koper betaalt koerier. Gevouwen secties zijn verpakt in folie en geladen op pallets of naar wens.
Contactpersoon: Ms. Xu
Tel.: +86 13966660061