|
Dettagli:
|
| Materiale: | HDPE | Profondità della cella: | 100 mm |
|---|---|---|---|
| Distanza di saldatura: | 356 millimetri | Spessore del foglio: | 1,5 mm |
| Staccatura della cucitura: | ≥14,2 kN/m | Superficie: | Strutturato, perforato |
| Colore: | Nero/Verde/Giallo/Marrone chiaro | sezione: | 2,35 x 7,65 mt |
| MOQ: | 1.000 mq | Campione: | Gratuito, corriere a carico dell'acquirente |
| Evidenziare: | Geocell HDPE Testurizzato 100mm,Pannello Geocell Perforato 2.35x7.65m,Sezione Espansa Geocell HDPE |
||
GM356 è una delle dimensioni di geocell HDPE più richieste: un pannello profondo 100 mm che si apre a 2,35 x 7,65 m ed è facile da maneggiare in cantiere.
| Resistenza alla trazione della striscia | ≥ 22 kN/m (ASTM D 638) |
| Densità del polimero | 0,935–0,965 g/cm³ |
| Profondità della cella | 100 mm (disponibile 50–300 mm) |
| Materiale grezzo | HDPE, nerofumo ≥ 2,0% |
| Colore | Nero; verde, giallo o marrone su richiesta |
| Sezione espansa | 2,35 x 7,65 m, 18,0 m² (9 x 34 celle) |
| Distanza di saldatura | 356 mm (disponibile 254–712 mm) |
| Resistenza allo sbucciamento della saldatura | ≥ 14,2 kN/m (USACE GL-86-19) |
| Finitura della parete | Texturizzato, perforato con fori da 10 mm (< 12% dell'area della parete) |
| Dimensione della cella (L x L) | 260 x 225 mm |
| Spessore della parete | 1,5 mm (±5%) |
MOQ 1.000 m² (possibili ordini di prova più piccoli da discutere). Campione gratuito, corriere a carico dell'acquirente. Le sezioni piegate sono avvolte in pellicola e caricate su pallet o come richiesto.
Persona di contatto: Ms. Xu
Telefono: +86 13966660061