|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | PEHD | Profondeur de cellule: | 100 millimètres |
|---|---|---|---|
| Distance de soudure: | 356 millimètres | Épaisseur de la feuille: | 1,5 mm |
| Couture pelée: | ≥14,2 kN/m | Surface: | Texturé, perforé |
| Couleur: | Noir / Vert / Jaune / Tan | section: | 2,35 x 7,65 m |
| Quantité minimale de commande: | 1 000 m² | Échantillon: | Gratuit, coursier payé par l'acheteur |
| Mettre en évidence: | Géocell HDPE 100mm Texturé,Panneau Géocell Perforé 2.35x7.65m,Section Étendue Géocell HDPE |
||
Le GM356 est l'une des tailles de géocellules HDPE les plus demandées : un panneau de 100 mm de profondeur qui s'ouvre à 2,35 x 7,65 m et est facile à manipuler sur site.
| Résistance à la traction de la bande | ≥ 22 kN/m (ASTM D 638) |
| Densité du polymère | 0,935–0,965 g/cm³ |
| Profondeur de cellule | 100 mm (50–300 mm disponibles) |
| Matière première | PEHD, noir de carbone ≥ 2,0% |
| Couleur | Noir ; vert, jaune ou brun sur demande |
| Section déployée | 2,35 x 7,65 m, 18,0 m² (9 x 34 cellules) |
| Espacement de soudure | 356 mm (254–712 mm disponibles) |
| Résistance au pelage de la soudure | ≥ 14,2 kN/m (USACE GL-86-19) |
| Finition de paroi | Texturée, perforée avec des trous de 10 mm (< 12% de la surface de la paroi)Dimension de cellule (L x l) |
| 260 x 225 mm | Épaisseur de paroi |
| 1,5 mm (±5%) | Avantages clés |
Personne à contacter: Ms. Xu
Téléphone: +86 13966660061