|
Détails sur le produit:
|
| Espacement de soudage: | 330 mm | Superficie par section: | 17,9 m² par section |
|---|---|---|---|
| Matière première: | PEHD | Échantillon: | Gratuit, coursier payé par l'acheteur |
| Options personnalisées: | Distance de soudure, profondeur, couleur | Traction des bandes: | ≥22 kN/m |
| Couleur: | Noir / Vert / Jaune / Tan | Épaisseur: | 1,5 mm |
| Hauteur de cellule: | 150 millimètres | Quantité minimale de commande: | 1 000 m² |
| Mettre en évidence: | HDPE geocell access track,150mm cellular confinement system,GM330 geocell pipeline right of way |
||
Cellular Confinement 150mm GM330 HDPE Pipeline Right of Way Access Track Pipeline routes need an access track that crews can build fast. A 150 mm GM330 cellular confinement panel turns local fill into a firm track base. This geocell panel is made from 1.5 mm HDPE strips welded every 330 mm. Expanded, one GM330-150 geocell section measures 2.50 x 7.14 m and covers 17.9 m², with 150 mm deep cells of about 250 x 210 mm. GM330-150 Geocell Specifications Property GM330 HDPE
Personne à contacter: Ms. Xu
Téléphone: +86 13966660061