|
Ürün ayrıntıları:
|
| Kaynak Aralığı: | 330 mm | Bölüm Başına Alan: | Bölüm başına 17,9 m² |
|---|---|---|---|
| Hammadde: | HDPE | Örnek: | Ücretsiz, kurye alıcı tarafından ödenir |
| Özel Seçenekler: | Kaynak mesafesi, derinliği, rengi | Şerit Çekme: | ≥22kN/m |
| Renk: | Siyah / Yeşil / Sarı / Ten Rengi | Şerit kalınlığı: | 1,5 mm |
| Hücre Yüksekliği: | 150mm | Min. Sipariş miktarı: | 1.000 m² |
| Vurgulamak: | HDPE geocell access track,150mm cellular confinement system,GM330 geocell pipeline right of way |
||
Cellular Confinement 150mm GM330 HDPE Pipeline Right of Way Access Track Pipeline routes need an access track that crews can build fast. A 150 mm GM330 cellular confinement panel turns local fill into a firm track base. This geocell panel is made from 1.5 mm HDPE strips welded every 330 mm. Expanded, one GM330-150 geocell section measures 2.50 x 7.14 m and covers 17.9 m², with 150 mm deep cells of about 250 x 210 mm. GM330-150 Geocell Specifications Property GM330 HDPE
İlgili kişi: Ms. Xu
Tel: +86 13966660061