|
उत्पाद विवरण:
|
| वेल्डिंग रिक्ति: | 330 मिमी | प्रति अनुभाग क्षेत्र: | 17.9 वर्ग मीटर प्रति अनुभाग |
|---|---|---|---|
| कच्चा माल: | एचडीपीई | नमूना: | मुफ़्त, खरीदार द्वारा भुगतान किया गया कूरियर |
| कस्टम विकल्प: | वेल्ड दूरी, गहराई, रंग | पट्टी तन्यता: | ≥22 केएन/एम |
| रंग: | काला / हरा / पीला / भूरा | पट्टी की मोटाई: | 1.5 मिमी |
| सेल की ऊंचाई: | 150 मिमी | मिन। आदेश मात्रा: | 1,000 वर्ग मीटर |
| प्रमुखता देना: | HDPE geocell access track,150mm cellular confinement system,GM330 geocell pipeline right of way |
||
Cellular Confinement 150mm GM330 HDPE Pipeline Right of Way Access Track Pipeline routes need an access track that crews can build fast. A 150 mm GM330 cellular confinement panel turns local fill into a firm track base. This geocell panel is made from 1.5 mm HDPE strips welded every 330 mm. Expanded, one GM330-150 geocell section measures 2.50 x 7.14 m and covers 17.9 m², with 150 mm deep cells of about 250 x 210 mm. GM330-150 Geocell Specifications Property GM330 HDPE
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Xu
दूरभाष: +86 13966660061