|
Λεπτομέρειες:
|
| Raw Material: | HDPE Plastic | Geocell Standard: | ASTM |
|---|---|---|---|
| Cell Height: | 50mm-300mm | Geocell Model: | GM712 |
| Geocell Color: | Black, green, brown, Black Yellow White Green, Green or as per request | Welding Space: | 712mm |
| Cell Thickness: | 1.5mm | Geocell Surface: | Textured&Perforated&smooth |
| Επισημαίνω: | 1420n HDPE γεωκύτταρο,Προστασία από κλίση HDPE Geocell,Χωροκύτταρο HDPE με μαύρη υφή |
||
Μαύρη υφή διάτρητος σταθεροποιητής εδάφους HDPE Geocell 1420n για προστασία από πλαγιά
Εισαγωγή του προϊόντος
Η χρήση γεωκύτταρων hdpe επιτρέπει τη συλλογή υλικών στο χώρο ή κοντά σε αυτό και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν υλικά που δεν είναι συνήθως διαθέσιμα,που μπορεί να μειώσει σημαντικά το κόστος αγοράς και μεταφοράς υλικώνΔεδομένου ότι ο θάλαμος hdpe geocell είναι κυρίως γεμάτος με μη κολλητικά υλικά, όπως σπασμένη πέτρα και χαλίκι, και το στρώμα ενίσχυσης hdpe geocell είναι επίσης ένα οριζόντιο κανάλι αποστράγγισης,μπορεί να επιταχύνει την διάσπαση της πίεσης νερού των πόρων κατά την εδραίωση του κορεσμένου εδάφους και να επιταχύνει την εδραίωση του εδάφουςΕν ολίγοις, τα γεωκύτταρα hdpe έχουν τις συνολικές επιδράσεις της προσαρμογής των στρωμάτων του μαξιλαριού, της ενίσχυσης, της αποστράγγισης, της πίεσης και της παραμόρφωσης και της βελτίωσης της ανθεκτικότητας του εδάφους.
Προδιαγραφές
| Ιδιότητες δείκτη | Μέθοδος δοκιμής | Μονάδες | Αξίες | |||||||
| Υλικό | - | - | 100% παρθένο HDPE | |||||||
| Περιεκτικότητα σε κόκκινο άνθρακα | ΑΣTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| Σφιχτότητα | ΑΣTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0.965 | |||||||
| Δάχος φύλλου ± 3% | ΑΣTM D 5199 | χμ | 1.5 | |||||||
| Δυνατότητα κοπής | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | KN/m | ≥ 14.2 | |||||||
| Δυνατότητα τράβηξης κατά την απόδοση | ΑΣTM D 1603 | KN/m | ≥ 22 | |||||||
| Αντοχή σε ρωγμές από περιβαλλοντικές πιέσεις | ΑΣTM D 1603 | ώρες | ≥ 5000 | |||||||
| Χρόνος επαγωγής οξείδωσης OIT | ΑΣTM D 1603 | ελάχιστο | ≥ 150 | |||||||
| Τύπος | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| Απόσταση συγκόλλησης (mm) ± 3% | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| Βαθμός κυττάρου (mm) ± 3% | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| Μέγεθος | ||||||||||
| Μεγέθος κυττάρου επέκτασης (εύρος × μήκος) (mm) ± 3% | 250 x 210 | 260 x 225 | 290 x 260 | 320 x 275 | 315 x 300 | 360 x 300 | 470 x 450 | 510 x 475 | ||
| Επεκτεινόμενοι αριθμοί κυττάρων (μέγεθος × μήκος) | 10 x 34 | 9 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 8 x 34 | 7 x 34 | 5 x 34 | 5 x 34 | ||
| Μέγεθος επεκταμένου τμήματος (εύρος × μήκος) (m) ± 3% | 2.50 x 7.14 | 2.34 x 7.65 | 2.32 x 8.84 | 2.56 x 9.35 | 2.52 x 10.2 | 2.52 x 11.22 | 2.35 x 15.3 | 2.55 x 16.15 | ||
| Περιοχή διευρυμένης διατομής (m2) ± 5% | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Xu
Τηλ.:: +86 13966660061