|
جزئیات محصول:
|
| Raw Material: | HDPE Plastic | Geocell Standard: | ASTM |
|---|---|---|---|
| Cell Height: | 50mm-300mm | Geocell Model: | GM712 |
| Geocell Color: | Black, green, brown, Black Yellow White Green, Green or as per request | Welding Space: | 712mm |
| Cell Thickness: | 1.5mm | Geocell Surface: | Textured&Perforated&smooth |
| برجسته کردن: | 1420n HDPE Geocell,محافظ شیب HDPE,ژئوسيل هاي HDPE با بافت سياه,Slop Protection HDPE Geocell,Black Textured HDPE Geocell |
||
تثبیت کننده خاک سوراخ شده سیاه HDPE Geocell 1420n برای حفاظت از دامنه
معرفی محصول
استفاده از سلول های جغرافیایی hdpe امکان جمع آوری مواد را در محل یا در نزدیکی آن فراهم می کند و همچنین می توان از مواد که به طور معمول در دسترس نیستند استفاده کرد.که می تواند به طور قابل توجهی هزینه خرید و حمل و نقل مواد را کاهش دهداز آنجایی که اتاق ژئوسل hdpe عمدتاً با مواد غیر چسبنده مانند سنگ خرد شده و سنگ خرد شده پر شده است و لایه تقویت ژئوسل hdpe نیز یک کانال تخلیه افقی است،می تواند سرعت از بین رفتن فشار آب منافذ را در طول تثبیت خاک اشباع شده و تثبیت خاک را تسریع کند.به طور خلاصه، ژئوسل های hdpe اثرات جامع تنظیم لایه های بالش، تقویت، تخلیه، استرس و تغییر شکل و بهبود ظرفیت ضد نفوذ خاک را دارند.
مشخصات
| خواص شاخص | روش آزمایش | واحدها | ارزش ها | |||||||
| مواد | - | - | 100٪ HDPE نوجوانی | |||||||
| محتوای کربن سیاه | ASTM D 1603 | % | ≥1.5 | |||||||
| تراکم | ASTM D 1603 | g/cm3 | 0.935-0965 | |||||||
| ضخامت ورق ± 3٪ | ASTM D 5199 | mm | 1.5 | |||||||
| قدرت پوست خیاط | USACE GL-86-19 | KN/m | ≥142 | |||||||
| مقاومت کششی در عملکرد | ASTM D 1603 | KN/m | ≥22 | |||||||
| مقاومت در برابر ترک فشار محیطی | ASTM D 1603 | ساعت ها | ≥5000 | |||||||
| زمان تحریک اکسیداسیون OIT | ASTM D 1603 | دقیقه | ≥ 150 | |||||||
| نوع | GM330 | GM356 | GM400 | GM432 | GM445 | GM500 | GM660 | GM712 | ||
| فاصله جوش ((mm) ± 3٪ | 330 | 356 | 400 | 432 | 445 | 500 | 660 | 712 | ||
| عمق سلول ((mm) ± 3٪ | 50,75,100,150,200,250 | |||||||||
| ابعاد | ||||||||||
| اندازه سلول گسترش یافته (عرض × طول) (ملی متر) ± 3٪ | 250 × 210 | ۲۶۰ × ۲۲۵ | ۲۹۰ × ۲۶۰ | 320 × 275 | ۳۱۵ × ۳۰۰ | ۳۶۰ × ۳۰۰ | ۴۷۰ × ۴۵۰ | 510 × 475 | ||
| تعداد سلول های گسترش یافته ((عرض×طول) | 10 × 34 | 9 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 8 × 34 | 7 × 34 | 5 × 34 | 5 × 34 | ||
| اندازه بخش گسترش یافته (عرض × طول) (m) ± 3٪ | 2.50×714 | 2.34×765 | 2.32×884 | 2.56×935 | 2.52×102 | 2.52×1122 | 2.35×153 | 2.55*1615 | ||
| مساحت بخش گسترش یافته (m2) ± 5٪ | 17.85 | 17.9 | 20.5 | 23.94 | 25.7 | 28.74 | 35.95 | 41.18 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
تماس با شخص: Xu
تلفن: +86 13966660061